41. QubicaAMF World Cup - 1. hrací den - muži

Nejlepším hráčem prvního dne je Kanaďan M. Schmidt.

V pondělí začal turnaj QubicaAMF World Cup. Nejdříve cetrum obsadily muži (ženy přišly na řadu až odpoledne) v počtu 83 hráčů. Vítězem první rundy a tedy i vedoucím závodníkem kvalifikace se stal Kanaďan Michael Schmidt, který z 6 her zahrál jedinou pod 200 a po sérii 236, 261, 222, 195, 265 a 234 dosáhl průměru 235,50. Dlouho to ale vypadalo, že nejlepším hráčem prvního dne bude Islanďan Arnar Saebergsson. Po prvních čtyřech hrách měl součet 948 (242, 275, 174, 257), ale pak zahrál další nepovedenou hru (177) a byl nakonec rád i za druhé místo (průměr 229,83). Ze "známějších" hráčů, které je možné řadit mezi favority, je nejvýše norský hráč Petter Hansen, kterému výkon 1356 bodů stačí na prozatimní 4. místo. Postupová příčka, tedy 24. místo, zatím leží na průměru 209,67.

Turnaj se dočkal již i první třístovky. Tuto perfektní hru předvedl Angličan Steve Thornton ve své poslední hře v rundě a i díky tomu se posunul na 7. místo průběžného pořadí kvalifikace.

Antonín Nosek zahrál sérii 206, 169, 180, 202, 219 a 212, což dává v součtu 1188 bodů a 39. místo. Na postup tak ztrácí po prvním dni 70 bodů.

PoHráčZeměNáhozySoPrOP
1.Michael SchmidtCanada236 261 222 195 265 2341413235.50155
2.Arnar SaebergssonIceland242 275 174 257 177 2541379229.83121
3.Dominic Lim ZhongSingapore267 183 217 232 219 2471365227.50107
4.Petter HansenNorway269 178 192 215 245 2571356226,0098
5.N. E. A. J. AlabdoolUAE.200 257 216 225 216 2351349224.8391
6.Nikita KoshelevRussia220 212 267 197 226 2221344224,0086
7.Steve ThorntonEngland216 171 236 195 224 3001342223.6784
8.Gery VerbruggenBelgium.211 195 242 167 257 2551327221.1769
9.Daniel FalconiMexico247 222 199 247 197 2051317219.5059
10.Massimo PirozziItaly215 165 166 253 246 2561301216.8343
11.Seto Sai TungHong Kong249 201 221 173 223 2221289214.8331
12.Badr Al SheikhSaudi Arabia165 192 244 219 280 1811281213.5023
13.Arturo HernandezVenezuela222 224 265 215 171 1791276212.6718
14.Tyrone OngpaucoPhilippines191 255 211 203 210 2041274212.3316
15.Khalid Al DubyyanKuwait203 226 248 235 147 2131272212,0014
16.Or AviramIsrael219 208 191 225 205 2231271211.8313
17.Thierry SaccoFrance.234 236 171 229 227 1731270211.6712
18.Eric KokNetherlands236 181 201 256 181 2151270211.6712
19.Peng Sheng ChengMacau.193 211 171 235 223 2351268211.3310
20.William NimickN. Ireland145 224 224 266 231 1771267211.179
21.Kai GuentherGermany.200 222 183 201 238 2231267211.179
22.L. GrundschoberAustria166 256 188 215 258 1841267211.179
23.Koichi TakahashiJapan.234 173 210 180 245 2221264210.676
24.M. B. AndersenDenmark182 197 180 238 234 2271258209.670
25.Nuno MartinhoPortugal138 204 266 222 202 2221254209,00-4
26.Alan BrideIreland215 224 237 177 194 2061253208.83-5
27.Raul BeekmannEstonia270 224 185 177 204 1921252208.67-6
28.Ahmed ShaheenQatar158 237 215 181 234 2181243207.17-15
29.Rhino PageUSA.206 239 265 169 170 1921241206.83-17
30.George FrilingosAustralia.186 170 200 224 226 2241230205,00-28
31.Victor Richards JrDominic. Rep.204 220 181 223 178 2221228204.67-30
32.Edmanuel RamirezPuerto Rico245 182 191 191 169 2471225204.17-33
33.Jason WatersNew Zealand158 174 226 202 222 2361218203,00-40
34.Leonidas MaragosGreece171 236 197 227 215 1591205200.83-53
35.Samuel CastilloSpain.235 197 183 186 219 1841204200.67-54
36.David HillIsle of Man212 180 186 183 239 2031203200.50-55
37.Alex LiewMalaysia.176 199 193 210 219 2051202200.33-56
38.Heorhi PryhozhyBelarus183 198 166 202 235 2161200200,00-58
39.Antonín NosekCzech Rep.206 169 180 202 219 2121188198,00-70
40.Lucas LegnaniArgentina177 192 200 234 190 1941187197.83-71
41.Jean-Marc GodelSwitzerland219 227 198 189 181 1651179196.50-79
42.Thia Song FatReunion213 178 208 207 167 2061179196.50-79
43.Marin TranierNew Caled.162 191 254 182 176 2091174195.67-84
44.Dainius ZaltauskasLithuania154 170 198 230 256 1641172195.33-86
45.Zabi SikanderBulgaria189 224 171 188 212 1821166194.33-92
46.Julio Acosta JrEl Salvador150 192 178 229 227 1871163193.83-95
47.Tamas SzaboHungary177 197 173 245 189 1761157192.83-101
48.M. PrzezpolewskiPoland192 222 192 190 192 1661154192.33-104
49.Costas KyriakouCyprus221 152 199 181 227 1551135189.17-123
50.Guy CaminskySouth Africa141 156 170 222 204 2361129188.17-129
51.Anders OhmanSweden169 205 190 167 176 2211128188,00-130
52.Sergii GontarUkraine223 159 174 168 199 2031126187.67-132
53.Makhmut LazaridiKazakhstan214 193 165 176 191 1741113185.5-145
54.Marjan PecaverSlovenia165 168 214 201 176 1861110185,00-148
55.Mark BondiScotland193 199 172 181 177 1871109184.83-149
56.Mika LuotoFinland.169 179 166 225 178 1891106184.33-152
57.Hussain GhuloomBahrain192 170 178 185 200 1781103183.83-155
58.Maurice TalaneFr. Guiana177 152 200 212 148 2111100183.33-158
59.Graham ColesGibraltar174 186 192 160 174 1941080180,00-178
60.Bira TeodoroBrazil153 160 180 206 182 1931074179,00-184
61.Sergey SapovUzbekistan181 166 170 199 156 2001072178.67-186
62.Bashar KalajiSyria190 168 171 175 188 1711063177.17-195
63.Lee JarvisJersey177 160 181 188 146 2031055175.83-203
64.John KoonMauritius202 178 148 157 166 1971048174.67-210
65.P. Mehdi LeroyMorocco157 163 179 153 204 1851041173.50-217
66.Kenneth ArpaMalta198 162 191 168 165 1441028171.33-230
67.A. ZavjalovsLatvia178 181 174 168 154 1731028171.33-230
68.Krunoslav StrumlCroatia183 180 179 176 155 1471020170,00-238
69.Reynaldo ZialcitaGuam.163 179 159 178 183 1561018169.67-240
70.R. O. Al FazaniLibya162 144 187 164 171 1801008168,00-250
71.Derek TomlinGuernsey.146 181 178 161 181 1581005167.50-253
72.Ilkin BabayevAzerbaijan138 169 178 170 167 1831005167.50-253
73.Mekuria HabteyesEthiopia128 160 159 215 181 1611004167.33-254
74.Shashi KumarIndia170 143 139 152 205 189998166.33-260
75.Atiq SikanderAfghanistan165 157 158 176 148 190994165.67-264
76.A. Mohamed-HediTunisia166 168 164 159 170 167994165.67-264
77.Alex TelejmanRomania143 172 200 152 158 158983163.83-275
78.Dejan RadulovichSerb. & Mont.140 158 162 208 152 160980163.33-278
79.Steve DaltonWales157 168 142 155 144 191957159.50-301
80.Chico PontesAzores.149 160 178 154 147 161949158.17-309
81.Ladislav FrunyoSlovakia170 125 209 163 131 138936156,00-322
82.Eduard CapatinaMoldova184 147 153 150 142 143919153.17-339
83.S. P. TomassianIraq157 136 166 170 146 142917152.83-341

Krátké zprávy

11.12.2024 v 20:53

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.

11.12.2024 v 12:40

Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 6. turnaje Prestige Tour 2024/25

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Nejezchleba Daniel
Bowlingjunior Plzeň
Nejezchleba Daniel

Nejezchleba Daniel

Bowlingjunior Plzeň

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Nejlepší seniorka - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/