O dvojicích pro čtvrtfinále je rozhodnuto.
Dnes se na AMF World Cupu rozhodovalo o nejlepších osmi v obou kategoriích. Každý dnes odehrál 8 her, které se přičetly k výkonům z kvalifikace a nejlepších osm postupovalo do zítřejšího čvtrfinále.
Muži den ozdobili hned dvěmi třístovkami. Zasloužili se o ně Yahav Rabin z Izraele, který se dnes posunul ze sedmého místa na páté a Švýcar Mathieu Berges, kterému ovšem ani perfektní hra nepomohla k postupu mezi nejlepších osm (skončil nakonec desátý). Na prvních dvou místech se pořadí neměnilo, první místo zůstalo Jasonu Belmontemu z Australie a druhé Noru Petteru Hansenovi. Dnešní konečné pořadí rozhodlo o dvojicích pro zítřejší čtvrtfinále:
Jason Belmonte x Kai Virtanen
Petter Hansen x Yves Van Eyken
Jack Guay x Remy Ong
Chester King x Yahav Rabin
U žen zůstalo stejné pořadí jako po kvalifikaci dokonce na prvních pěti místech. Vedoucí hráččce z Malajsie Shalin Zulkifli se dnes podařilo vyrovnat dosavadní nejlepší ženský nához na turnaji (290). Ve čtvrtfinále ovšem narazí na obhájkyni prvenství z loňského roku Kanaďanku Kerrie Ryan-Ciach. Výborně se dnešní hry podařily Lauře Rhoney ze Skotska, která se na šesté postupové místo prodrala ze včerejší devatenácté příčky. Dvojice pro zítřejší čtvrtfinále vypadají takto:
Shalin Zulkifli x Kerrie Ryan-Ciach
Shannon Pluhowsky x Laura Rhoney
Liza Del Rosario x Helen Johnsson
Ann-Maree Putney x Yoselin Leon
Zítra se již hraje vyřazovacím systémem - z dvojice postupuju hráč, který dosáhne dvou vítězství (takže se hraje na maximálně tři hry).
Boje o čtvrtfinále - muži | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Hráč | stát | nej.n. | součet | průměr | postup | her |
1 | Jason Belmonte | Australia | 266 | 7,639 | 239 | 393 | 32 |
2 | Petter Hansen | Norway | 258 | 7,579 | 237 | 333 | 32 |
3 | Jack Guay | Canada | 259 | 7,417 | 232 | 171 | 32 |
4 | Chester King | Philippines | 246 | 7,379 | 231 | 133 | 32 |
5 | Yahav Rabin | Israel | 300 | 7,304 | 228 | 58 | 32 |
6 | Remy Ong | Singapore | 279 | 7,264 | 227 | 18 | 32 |
7 | Yves Van Eyken | Belgium | 258 | 7,249 | 227 | 3 | 32 |
8 | Kai Virtanen | Finland | 248 | 7,246 | 226 | 0 | 32 |
9 | Mohammed Khalifa Al Qubaisi | UAE | 279 | 7,222 | 226 | -24 | 32 |
10 | Mathieu Berges | Switzerland | 300 | 7,218 | 226 | -28 | 32 |
11 | Martin Larsen | Sweden | 278 | 7,202 | 225 | -44 | 32 |
12 | Richard Fairley Jr | USA | 296 | 7,171 | 224 | -75 | 32 |
12 | Shoji Kawada | Japan | 258 | 7,171 | 224 | -75 | 32 |
14 | Guy Caminsky | South Africa | 259 | 7,157 | 224 | -89 | 32 |
15 | Alan Gibbons | Ireland | 249 | 7,142 | 223 | -104 | 32 |
16 | Ahmed Shaheen | Qatar | 279 | 7,112 | 222 | -134 | 32 |
17 | Marcel van den Bosch | Netherlands | 222 | 7,095 | 222 | -151 | 32 |
18 | Kayrat Baybolatov | Kazakhstan | 268 | 7,088 | 222 | -158 | 32 |
18 | Alejandro Reyna | Costa Rica | 268 | 7,088 | 222 | -158 | 32 |
20 | Siriphon Mayura | Thailand | 266 | 7,083 | 221 | -163 | 32 |
21 | Arturo Hernandez | Venezuela | 246 | 7,066 | 221 | -180 | 32 |
22 | Domenico Righi | San Marino | 234 | 6,944 | 217 | -302 | 32 |
23 | Maurizio Celli | Italy | 242 | 6,942 | 217 | -304 | 32 |
24 | Daniel Lim | Malaysia | 247 | 6,925 | 216 | -321 | 32 |
Boje o čtvrtfinále - ženy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Hráč | stát | nej.n. | součet | průměr | postup | her |
1 | Shalin Zulkifli | Malaysia | 290 | 7,492 | 234 | 690 | 32 |
2 | Shannon Pluhowsky | USA | 279 | 7,158 | 224 | 356 | 32 |
3 | Liza Del Rosario | Philippines | 256 | 7,078 | 221 | 276 | 32 |
4 | Ann-Maree Putney | Australia | 269 | 7,047 | 220 | 245 | 32 |
5 | Yoselin Leon | Puerto Rico | 257 | 6,971 | 218 | 169 | 32 |
6 | Helen Johnsson | Sweden | 268 | 6,936 | 217 | 134 | 32 |
7 | Laura Rhoney | Scotland | 283 | 6,861 | 214 | 59 | 32 |
8 | Kerrie Ryan-Ciach | Canada | 290 | 6,802 | 213 | 0 | 32 |
9 | Valerie Teo | Singapore | 244 | 6,799 | 212 | -3 | 32 |
10 | Marie Ramirez Solera | Costa Rica | 279 | 6,785 | 212 | -17 | 32 |
11 | Fiona de Koning | Netherlands | 236 | 6,780 | 212 | -22 | 32 |
12 | Beatrix Pesek | Hungary | 267 | 6,767 | 211 | -35 | 32 |
13 | Iliana Lomelí | Mexico | 267 | 6,731 | 210 | -71 | 32 |
14 | Laurence Fievet | France | 227 | 6,705 | 210 | -97 | 32 |
15 | Hiroko Shimizu | Japan | 228 | 6,690 | 209 | -112 | 32 |
16 | Mariela Alarza | Venezuela | 266 | 6,637 | 207 | -165 | 32 |
17 | Bigi Manico | Switzerland | 239 | 6,591 | 206 | -211 | 32 |
18 | Martina Beckel | Germany | 254 | 6,586 | 206 | -216 | 32 |
19 | Valerie Soto Andrino | Guatemala | 245 | 6,466 | 202 | -336 | 32 |
20 | Annette Biltoft | Denmark | 252 | 6,449 | 202 | -353 | 32 |
21 | Angelina Karto | Indonesia | 226 | 6,445 | 201 | -357 | 32 |
22 | Donna Adams | England | 231 | 6,442 | 201 | -360 | 32 |
23 | Ivonne (Altmuller) Gross | Austria | 226 | 6,396 | 200 | -406 | 32 |
24 | Kathleen Lyons | Ireland | 233 | 6,331 | 198 | -471 | 32 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25