Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Prekop Ondřej Prestige 223 300 252 248 222 248 248,83 1493
2 Jelínek Lukáš Prestige 267 217 248 279 225 235 245,17 1471
3 Zapletal Jaroslav Prestige 250 237 215 175 300 204 230,17 1381
4 Trojek Ondřej Prestige 235 225 200 259 247 211 229,50 1377
5 Mňačko Matyáš Prestige 209 192 238 264 215 202 220,00 1320
6 Seidl Daniel Prestige 210 168 200 201 182 275 206,00 1236
7 Brokešová Viktorie+8 P190 168 235 183 191 191 205 195,50 1221
8 Hiramatsu Kenji P190 268 243 178 185 173 171 203,00 1218
9 Seifert Filip P190 184 171 200 185 277 200 202,83 1217
10 Muránsky Daniel P190 140 225 192 223 210 225 202,50 1215
11 Komárek Šimon Prestige 234 190 192 156 155 279 201,00 1206
12 Zvěřinová Lenka+8 P190 181 175 194 216 191 183 190,00 1188
13 Mojka David Prestige 202 173 204 180 247 181 197,83 1187
14 Haxa Adam Prestige 189 206 190 185 214 192 196,00 1176
15 Sýkorová Andrea+8 P190 216 179 167 224 165 170 186,83 1169
16 Hladík Karel P190 207 187 221 193 160 201 194,83 1169
17 Jiřiště Vít ml. Prestige 148 211 195 179 213 220 194,33 1166
18 Sedláček Jakub Prestige 191 224 162 205 214 153 191,50 1149
19 Iwazawa Ema+8 Prestige 205 231 192 158 145 165 182,67 1144
20 Lang David Prestige 186 175 169 212 202 196 190,00 1140
21 Průša David P190 180 185 210 164 204 191 189,00 1134
22 Šalkovič Michal P165 147 186 159 186 239 212 188,17 1129
23 Klepáček Adolf Prestige 166 172 216 164 185 213 186,00 1116
24 Marek Jakub P190 198 156 130 127 268 224 183,83 1103
25 Žáčková Pavla+8 P190 203 154 146 242 156 151 175,33 1100
26 Beštová Kateřina+8 P190 179 181 179 176 157 162 172,33 1082
27 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 168 168 178 165 163 185 171,17 1075
28 Lakomý Jan P190 176 198 186 170 168 173 178,50 1071
29 Mihulka Josef P190 161 156 190 183 185 195 178,33 1070
30 Hrazdírová Lucie+8 P190 188 174 148 229 165 115 169,83 1067
31 Maléřová Pavlína+8 P190 159 174 159 171 208 148 169,83 1067
32 Lébrová Jana+8 P190 180 170 202 133 143 188 169,33 1064
33 Štefková Eva+8 P190 133 133 198 162 206 169 166,83 1049
34 Pokorný Jan P165 193 179 153 131 204 187 174,50 1047
35 Janočková Krystyna+8 P190 176 187 139 148 191 158 166,50 1047
36 König Antonín P190 164 189 189 165 177 154 173,00 1038
37 Brokešová Anna+8 P190 161 126 171 182 169 177 164,33 1034
38 Zápotocký Jaromír P165 243 179 159 142 153 157 172,17 1033
39 Kunc Oto P190 170 213 167 188 158 135 171,83 1031
40 Havelka Timon P190 154 200 150 152 191 183 171,67 1030
41 Hasník Vít P190 160 186 180 174 160 170 171,67 1030
42 Marešová Jana+8 P190 147 179 188 188 161 117 163,33 1028
43 Soukup Libor P190 216 151 158 177 145 179 171,00 1026
44 Vopička Karel P190 236 169 154 152 160 153 170,67 1024
45 Křižánek Jakub P165 183 155 234 145 142 161 170,00 1020
46 Kurka Adam P165 166 186 167 162 161 178 170,00 1020
47 Vrážel Jiří st. P190 191 157 187 167 155 161 169,67 1018
48 Brokeš Milan P190 159 182 170 176 145 179 168,50 1011
49 Zelinková Irena+8 P190 172 148 177 137 167 160 160,17 1009
50 Janošcová Kateřina+8 P190 160 191 170 157 157 124 159,83 1007
51 Capilová Nela+8 P190 185 162 113 155 179 161 159,17 1003
52 Haxa Martin P190 125 172 205 164 184 152 167,00 1002
53 Brokeš František st. P190 157 151 183 181 139 188 166,50 999
54 Hrazdíra Jan P190 140 139 176 180 160 202 166,17 997
55 Capil Radomír P190 166 149 171 164 168 178 166,00 996
56 Pelán Dominik P190 136 143 193 204 177 141 165,67 994
57 Navrátilová Táňa+8 P190 177 145 159 147 150 168 157,67 994
58 Haxová Kateřina+8 P190 188 128 163 143 188 134 157,33 992
59 Adamec Petr P165 194 137 164 133 184 180 165,33 992
60 Stulíková Dagmar+8 P190 157 219 115 168 143 141 157,17 991
61 Černíková Karolína+8 P190 152 171 166 141 152 160 157,00 990
62 Jiřiště Vlastimil P190 117 169 179 214 156 154 164,83 989
63 Hrdlička Vladislav P190 161 156 132 157 183 199 164,67 988
64 Šimůnek Pavel st. P190 229 137 154 185 169 113 164,50 987
65 Dvořáková Magdalena+8 P190 132 146 199 178 154 123 155,33 980
66 Prokopová Dagmar+8 P190 179 147 140 160 152 149 154,50 975
67 Harašta Jiří P190 172 142 177 161 157 165 162,33 974
68 Homola Ladislav P165 151 150 190 162 146 166 160,83 965
69 Suchánková Miloslava+8 P190 135 162 151 157 162 149 152,67 964
70 Jirků Ladislav P190 143 142 140 172 167 197 160,17 961
71 Šimperský Maxim P165 93 175 144 170 234 142 159,67 958
72 Schön Daniel P165 128 192 148 193 146 135 157,00 942
73 Sovová Alena+8 P190 153 171 167 139 146 117 148,83 941
74 Matoušková Hana+8 P165 141 138 137 174 151 145 147,67 934
75 Málková Lenka P190 195 132 142 125 157 182 155,50 933
76 Mikulášek Tadeáš P165 129 144 169 190 145 146 153,83 923
77 Veselý Zdeněk P165 133 131 182 162 152 153 152,17 913
78 Pospíšil Kryštof P165 139 188 132 175 146 115 149,17 895
79 Krejčí Jarmila st.+8 P190 135 143 122 139 160 146 140,83 893
80 Heger Tomáš P165 161 129 156 167 150 126 148,17 889
81 Štícha Bohumil P165 111 139 133 147 189 164 147,17 883
82 Láslo Jiří P190 104 135 151 194 143 142 144,83 869
83 Kurka Kamil P165 140 112 133 113 170 161 138,17 829
84 Mimrová Linda+8 P165 140 132 138 114 134 122 130,00 828
85 Květenský Vítězslav P165 137 129 123 131 158 119 132,83 797
86 Pokorná Kristina+8 P165 110 141 93 136 122 124 121,00 774

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena