Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Mňačko Matyáš Prestige 207 249 224 265 241 156 223,67 1342
2 Jelínek Lukáš Prestige 227 213 223 217 209 238 221,17 1327
3 Zapletal Jaroslav Prestige 211 155 243 214 247 202 212,00 1272
4 Trojek Ondřej Prestige 187 216 242 225 177 224 211,83 1271
5 Kurka Ondřej P190 279 181 181 190 222 176 204,83 1229
6 Lorenc Jaroslav Prestige 203 203 192 211 218 178 200,83 1205
7 Matějka Antonín P190 184 225 182 201 181 224 199,50 1197
8 Mašatová Věra+8 Prestige 184 185 231 171 193 170 189,00 1182
9 Rác Václav Prestige 193 165 175 235 200 212 196,67 1180
10 Haxa Adam Prestige 151 248 204 214 180 178 195,83 1175
11 Kvasničková Zuzana+8 Prestige 185 191 209 185 172 177 186,50 1167
12 Haxa Martin P190 213 186 183 171 172 219 190,67 1144
13 Štěpánek Martin P190 165 236 173 150 177 232 188,83 1133
14 Mička Daniel P190 233 160 170 191 194 183 188,50 1131
15 Colon Josef P190 155 198 205 169 206 193 187,67 1126
16 Jiránek Filip P190 170 198 226 149 211 168 187,00 1122
17 Kordulík Václav ml. Prestige 185 219 161 177 172 202 186,00 1116
18 Iwazawa Ema+8 Prestige 195 173 208 171 147 173 177,83 1115
19 Kváča Václav P190 216 178 206 182 191 139 185,33 1112
20 Klein David P190 179 204 183 181 189 176 185,33 1112
21 Marešová Jana+8 P190 220 151 120 221 161 190 177,17 1111
22 Komárek Šimon Prestige 201 173 225 152 190 168 184,83 1109
23 Hrdlička Vladislav P190 162 182 160 142 230 225 183,50 1101
24 Štefková Eva+8 P190 200 150 142 215 167 178 175,33 1100
25 Mojka David Prestige 173 166 163 215 231 151 183,17 1099
26 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 191 224 165 144 146 178 174,67 1096
27 Černá Pavla+8 P190 172 226 166 169 151 162 174,33 1094
28 Otec Hanzlovská Petra+8 Prestige 167 172 208 159 170 167 173,83 1091
29 Hindrák Jiří Prestige 191 190 152 181 169 205 181,33 1088
30 Capilová Nela+8 P190 163 185 191 193 171 136 173,17 1087
31 Maléřová Pavlína+8 P190 210 164 175 189 141 159 173,00 1086
32 König Antonín P190 192 172 185 203 155 179 181,00 1086
33 Nejezchleba Stanislav P190 184 169 180 187 177 183 180,00 1080
34 Láslo Jiří P190 141 196 186 220 148 186 179,50 1077
35 Nejezchleba Daniel P190 159 219 153 172 198 176 179,50 1077
36 Štefánik Dávid Prestige 172 148 201 201 213 141 179,33 1076
37 Zvěřinová Lenka+8 P190 200 181 165 182 128 172 171,33 1076
38 Borek Jiří P190 164 174 199 160 215 161 178,83 1073
39 Muránsky Daniel P190 174 165 192 149 192 198 178,33 1070
40 Vohryzka Jaromír P190 224 186 166 176 161 156 178,17 1069
41 Beštová Kateřina+8 P190 152 189 179 156 183 160 169,83 1067
42 Homola Ladislav P165 183 201 201 191 127 162 177,50 1065
43 Žáčková Pavla+8 P190 166 172 213 150 146 168 169,17 1063
44 Hrazdíra Jan P190 157 202 156 183 163 199 176,67 1060
45 Fojtíková Ivana+8 Prestige 178 158 164 191 170 150 168,50 1059
46 Černíková Karolína+8 P190 156 138 184 201 180 149 168,00 1056
47 Rácová Julie+8 P190 163 199 152 146 201 146 167,83 1055
48 Janočková Krystyna+8 P190 182 159 197 160 183 122 167,17 1051
49 Vrážel Jiří st. P190 156 175 181 180 172 185 174,83 1049
50 Kunc Oto P190 166 146 199 182 176 178 174,50 1047
51 Sýkorová Andrea+8 P190 198 151 153 152 177 166 166,17 1045
52 Mihulka Josef P190 175 205 123 187 157 197 174,00 1044
53 Nosek Richard P190 196 148 163 183 169 179 173,00 1038
54 Prokopová Dagmar+8 P190 165 148 159 179 171 167 164,83 1037
55 Čermák Pavel Prestige 158 205 183 177 154 157 172,33 1034
56 Lébrová Jana+8 P190 172 159 165 158 205 126 164,17 1033
57 Vopička Karel P190 173 179 156 155 201 168 172,00 1032
58 Marek Jakub P190 153 188 158 151 201 181 172,00 1032
59 Mach Libor P190 146 171 204 201 149 160 171,83 1031
60 Květenský Vítězslav P165 180 168 164 178 178 159 171,17 1027
61 Jirků Ladislav P190 179 199 176 124 204 140 170,33 1022
62 Nádvorník Pavel P190 181 181 171 156 168 158 169,17 1015
63 Lakomý Jan P190 165 206 135 144 173 191 169,00 1014
64 Stulíková Dagmar+8 P190 139 126 191 189 168 148 160,17 1009
65 Harašta Jiří P190 169 181 166 172 173 148 168,17 1009
66 Janošcová Kateřina+8 P190 173 144 168 159 160 156 160,00 1008
67 Jarovský Albert P190 170 184 181 132 175 163 167,50 1005
68 Macke Matyáš P190 238 148 164 133 181 140 167,33 1004
69 Šimůnek Pavel st. P190 153 179 153 185 157 177 167,33 1004
70 Otec Jan P190 174 127 140 160 234 167 167,00 1002
71 Brokešová Anna+8 P190 148 151 133 202 164 147 157,50 993
72 Šalkovič Michal P165 196 201 147 127 175 137 163,83 983
73 Šilar Miroslav P190 165 125 161 171 182 174 163,00 978
74 Suchánková Miloslava+8 P190 129 200 138 138 150 170 154,17 973
75 Vlček Josef P165 149 138 163 167 164 189 161,67 970
76 Brázda Bohumil P190 156 180 149 170 156 157 161,33 968
77 Brokeš Milan P190 175 178 140 122 183 167 160,83 965
78 Sowiński Bartosz Prestige 141 121 204 157 194 141 159,67 958
79 Šimánek Ladislav P190 148 174 145 173 126 189 159,17 955
80 Pitaš Vladimír P190 176 156 117 166 135 192 157,00 942
81 Soukup Libor P190 145 177 175 137 143 163 156,67 940
82 Straková Irena+8 P190 162 160 128 140 161 138 148,17 937
83 Sowiński Przemyslaw P165 111 171 124 212 139 162 153,17 919
84 Málková Lenka+8 P190 153 133 150 121 145 149 141,83 899
85 Lencová Anežka+8 P165 122 117 188 135 143 145 141,67 898
86 Haxová Kateřina+8 P165 128 159 198 94 115 151 140,83 893
87 Matoušková Hana+8 P165 113 105 177 173 131 146 140,83 893
88 Soukupová Dana+8 P165 123 144 151 123 143 159 140,50 891
89 Slezák Luboš P190 151 126 155 142 144 168 147,67 886
90 Sůva Jan P165 133 184 133 144 137 152 147,17 883
91 Vohryzková Dáša+8 P165 139 142 124 147 123 153 138,00 876
92 Brich Tomáš P165 143 149 124 118 167 173 145,67 874
93 Stulík Jiří P190 201 154 104 126 124 139 141,33 848
94 Brokeš František st. P190 116 145 136 135 143 137 135,33 812
95 Chrpa Jindřich P165 136 131 143 142 146 112 135,00 810
96 Zápotocký Jaromír P165 173 117 111 148 133 122 134,00 804
97 Barták Tomáš P165 88 143 133 142 152 136 132,33 794
98 Kantůrek Tomáš P165 126 131 123 141 146 115 130,33 782
99 Kurka Kamil P165 103 135 160 149 90 132 128,17 769
100 Vojtěchovská Eliška+8 P165 103 111 97 100 146 96 108,83 701

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena