Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Jelínek Lukáš Prestige 288 269 219 225 227 236 244,00 1464
2 Trojek Ondřej Prestige 234 226 232 243 247 268 241,67 1450
3 Lorenc Jaroslav Prestige 268 177 276 206 244 255 237,67 1426
4 Mojka David Prestige 228 224 169 183 257 219 213,33 1280
5 Kváča Václav P190 190 217 223 191 194 257 212,00 1272
6 Seidl Michal P190 214 200 216 251 193 193 211,17 1267
7 Rác Václav Prestige 221 196 208 250 198 186 209,83 1259
8 Mňačko Matyáš Prestige 222 198 225 201 206 203 209,17 1255
9 Vojkovský Matěj Prestige 190 195 215 223 224 180 204,50 1227
10 Procházka Aleš JČ Prestige 200 223 226 204 193 180 204,33 1226
11 Liebich Tomáš Prestige 238 245 191 178 172 183 201,17 1207
12 Michal Ondřej Prestige 192 179 188 227 189 226 200,17 1201
13 Borek Jiří P165 181 178 204 179 214 233 198,17 1189
14 Vacík Matěj Prestige 235 193 178 203 204 171 197,33 1184
15 Hladík Karel Prestige 198 186 245 182 172 193 196,00 1176
16 Kurka Ondřej P190 187 185 211 171 234 186 195,67 1174
17 Klepáček Adolf P190 196 222 205 172 204 171 195,00 1170
18 Fojtíková Ivana+8 Prestige 153 205 180 159 235 188 186,67 1168
19 Straková Irena+8 Prestige 168 173 189 210 196 183 186,50 1167
20 Marešová Jana+8 Prestige 202 189 186 174 201 166 186,33 1166
21 Jarovský Albert P190 189 215 166 226 180 189 194,17 1165
22 Ondráček Bohuslav P165 222 191 145 200 192 214 194,00 1164
23 Macke Matyáš P190 200 225 123 231 193 188 193,33 1160
24 Brázda Bohumil P190 224 152 160 150 252 216 192,33 1154
25 Jiránek Filip P190 232 181 205 181 201 138 189,67 1138
26 Rácová Julie+8 P190 203 216 183 136 175 166 179,83 1127
27 Černá Pavla+8 P190 192 147 154 153 209 221 179,33 1124
28 Horáček Petr Prestige 194 186 161 192 222 169 187,33 1124
29 Gurgul Lukáš P190 171 183 211 170 175 212 187,00 1122
30 Marek Jakub P190 212 189 184 171 159 205 186,67 1120
31 Beštová Kateřina+8 Prestige 224 169 149 173 148 208 178,50 1119
32 Lang David P190 177 161 167 244 190 179 186,33 1118
33 Colon Josef Prestige 179 212 168 177 202 179 186,17 1117
34 Kvasničková Zuzana+8 P190 162 213 168 198 125 201 177,83 1115
35 Hindrák Jiří Prestige 157 208 166 179 176 222 184,67 1108
36 Kupecký Michal P190 181 176 173 199 183 192 184,00 1104
37 Lébrová Jana+8 Prestige 179 166 183 224 156 147 175,83 1103
38 Matějka Antonín P190 168 123 200 220 219 170 183,33 1100
39 Málková Lenka+8 P190 171 215 186 163 169 142 174,33 1094
40 Zvěřinová Lenka+8 P190 167 195 149 209 175 146 173,50 1089
41 Haxa Martin P190 212 167 167 201 170 168 180,83 1085
42 Blaška Štěpán P190 209 182 171 159 169 192 180,33 1082
43 Filuš Jan ml. P165 171 223 175 146 176 189 180,00 1080
44 Průša David P190 202 144 193 174 173 191 179,50 1077
45 Klein David P190 199 199 173 159 165 178 178,83 1073
46 Hrazdírová Lucie+8 P190 165 171 150 179 193 161 169,83 1067
47 Šenk Petr P190 205 205 150 173 136 197 177,67 1066
48 Pouzar Rudolf P190 165 183 189 196 171 161 177,50 1065
49 Homola Lukáš Prestige 191 202 171 169 153 172 176,33 1058
50 Sovová Alena+8 P190 155 184 172 169 142 185 167,83 1055
51 Vojtěchová Markéta+8 P190 170 159 177 184 169 146 167,50 1053
52 Lakomý Jan P190 154 177 208 161 196 156 175,33 1052
53 Kunc Oto P190 167 201 174 170 167 170 174,83 1049
54 Jirků Ladislav P190 172 177 167 179 156 190 173,50 1041
55 Vrážel Jiří st. P190 175 168 165 173 190 165 172,67 1036
56 Capilová Nela+8 P190 206 125 128 181 191 156 164,50 1035
57 König Antonín P190 155 158 202 173 147 200 172,50 1035
58 Láslo Jiří P165 164 157 165 168 163 215 172,00 1032
59 Nosek Richard P190 185 203 139 181 157 165 171,67 1030
60 Štefková Eva+8 P190 189 148 183 154 143 163 163,33 1028
61 Mareš Michal P190 153 188 208 169 167 141 171,00 1026
62 Dočkalová Tina+8 P190 191 149 160 139 181 155 162,50 1023
63 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 158 182 169 155 146 163 162,17 1021
64 Nádvorník Pavel P190 187 191 170 156 148 166 169,67 1018
65 Brokeš Milan P190 164 141 191 197 156 167 169,33 1016
66 Sýkorová Andrea+8 P190 200 139 127 143 202 150 160,17 1009
67 Vohryzková Dáša+8 P165 142 186 168 135 168 162 160,17 1009
68 Janočková Krystyna+8 P190 168 127 162 180 155 169 160,17 1009
69 Štěpánek Martin P190 198 193 147 158 170 141 167,83 1007
70 Hejdučková Kateřina ml.+8 P190 136 141 153 133 214 175 158,67 1000
71 Nýč Miroslav P165 155 138 222 180 159 144 166,33 998
72 Palas Martin P190 137 177 199 155 149 175 165,33 992
73 Pařízek Jaroslav P190 146 152 151 160 198 184 165,17 991
74 Kvasnička Pavel P165 116 174 161 211 155 168 164,17 985
75 Havelka Timon P190 131 188 180 187 136 160 163,67 982
76 Vohryzka Jaromír P190 169 163 128 149 198 171 163,00 978
77 Haxa Adam P190 130 203 173 153 190 127 162,67 976
78 Brokešová Viktorie+8 P190 136 153 158 151 178 148 154,00 972
79 Prokopová Dagmar+8 P190 149 157 148 151 154 157 152,67 964
80 Šalkovič Michal P165 153 177 123 134 183 192 160,33 962
81 Pekár Petr P190 191 173 140 114 148 180 157,67 946
82 Rozporka Radek P165 161 121 166 169 149 180 157,67 946
83 Janošcová Kateřina+8 P190 127 121 184 150 172 141 149,17 943
84 Šimůnek Pavel st. P190 156 198 177 188 101 115 155,83 935
85 Muránsky Daniel P165 180 159 129 151 144 160 153,83 923
86 Hrnčíř Luděk P190 147 182 145 183 125 139 153,50 921
87 Hoschna Jan P190 156 186 124 128 173 148 152,50 915
88 Štícha Bohumil P165 172 174 135 118 171 144 152,33 914
89 Chrpa Jindřich P165 196 135 140 127 163 149 151,67 910
90 Černíková Karolína+8 P165 148 160 126 160 138 128 143,33 908
91 Matoušková Hana+8 P165 119 143 122 154 136 176 141,67 898
92 Vavrla Zdeněk P165 145 115 175 156 135 171 149,50 897
93 Novák Jakub P165 118 133 149 162 193 141 149,33 896
94 Vlček Josef P165 128 164 148 135 145 170 148,33 890
95 Šponerová Kateřina+8 P165 154 126 124 150 148 136 139,67 886
96 Brich Tomáš P165 98 152 158 121 156 184 144,83 869
97 Brokešová Annabel+8 P190 135 149 129 126 138 137 135,67 862
98 Sůva Jan P165 151 143 147 126 129 129 137,50 825
99 Novák Tomáš PH P165 93 107 178 141 123 122 127,33 764

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena