Pořadí turnaje
p. | příjmení a jméno | kategorie | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | pr. | s. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelínek Lukáš | Prestige | 266 | 228 | 268 | 259 | 194 | 214 | 238,17 | 1429 |
2 | Trojek Ondřej | Prestige | 256 | 258 | 248 | 194 | 224 | 215 | 232,50 | 1395 |
3 | Vojkovský Matěj | Prestige | 257 | 186 | 229 | 228 | 216 | 221 | 222,83 | 1337 |
4 | Lorenc Jaroslav | Prestige | 240 | 190 | 249 | 211 | 200 | 234 | 220,67 | 1324 |
5 | Zapletal Jaroslav | Prestige | 163 | 214 | 241 | 228 | 220 | 244 | 218,33 | 1310 |
6 | Mňačko Matyáš | Prestige | 207 | 183 | 257 | 229 | 214 | 202 | 215,33 | 1292 |
7 | Prekop Ondřej | Prestige | 258 | 203 | 226 | 232 | 178 | 182 | 213,17 | 1279 |
8 | Kordulík Václav ml. | Prestige | 151 | 238 | 199 | 235 | 254 | 185 | 210,33 | 1262 |
Beštová Kateřina+8 | Prestige | 190 | 179 | 204 | 235 | 195 | 208 | 201,83 | 1259 | |
9 | Klepáček Adolf | P190 | 175 | 242 | 201 | 180 | 216 | 202 | 202,67 | 1216 |
10 | Rác Václav | Prestige | 186 | 180 | 226 | 196 | 199 | 224 | 201,83 | 1211 |
Hrazdírová Lucie+8 | P190 | 155 | 168 | 200 | 223 | 246 | 169 | 193,50 | 1209 | |
11 | Haxa Adam | P190 | 211 | 205 | 121 | 227 | 190 | 253 | 201,17 | 1207 |
12 | Lébrová Jana+8 | Prestige | 179 | 172 | 256 | 194 | 186 | 162 | 191,50 | 1197 |
Colon Josef | Prestige | 202 | 176 | 176 | 160 | 266 | 212 | 198,67 | 1192 | |
13 | Mojka David | P190 | 194 | 166 | 246 | 184 | 200 | 201 | 198,50 | 1191 |
14 | Michal Ondřej | Prestige | 234 | 186 | 231 | 168 | 159 | 211 | 198,17 | 1189 |
Homola Lukáš | Prestige | 169 | 191 | 248 | 190 | 177 | 212 | 197,83 | 1187 | |
15 | Pekár Petr | P190 | 151 | 213 | 201 | 193 | 183 | 244 | 197,50 | 1185 |
16 | Vacík Matěj | Prestige | 179 | 169 | 210 | 233 | 203 | 184 | 196,33 | 1178 |
17 | Kurka Ondřej | P190 | 235 | 155 | 223 | 182 | 209 | 173 | 196,17 | 1177 |
Otec Hanzlovská Petra+8 | Prestige | 172 | 168 | 200 | 238 | 182 | 168 | 188,00 | 1176 | |
Hejdučková Kateřina ml.+8 | P190 | 205 | 166 | 152 | 185 | 223 | 194 | 187,50 | 1173 | |
18 | Brokešová Viktorie+8 | P190 | 184 | 236 | 214 | 154 | 161 | 173 | 187,00 | 1170 |
19 | Stříbrný Vladimír | P190 | 217 | 148 | 141 | 246 | 204 | 211 | 194,50 | 1167 |
20 | Málková Lenka+8 | P190 | 149 | 248 | 161 | 152 | 190 | 205 | 184,17 | 1153 |
21 | Lang David | P190 | 174 | 227 | 185 | 187 | 186 | 193 | 192,00 | 1152 |
22 | Iwazawa Ema+8 | P190 | 159 | 182 | 136 | 221 | 194 | 210 | 183,67 | 1150 |
Horáček Petr | Prestige | 223 | 165 | 214 | 173 | 181 | 190 | 191,00 | 1146 | |
23 | Borek Jiří | P190 | 172 | 178 | 180 | 187 | 214 | 214 | 190,83 | 1145 |
24 | König Antonín | P190 | 181 | 206 | 213 | 154 | 190 | 200 | 190,67 | 1144 |
25 | Straková Irena+8 | Prestige | 152 | 183 | 185 | 196 | 212 | 165 | 182,17 | 1141 |
26 | Hindrák Jiří | Prestige | 188 | 195 | 213 | 166 | 202 | 176 | 190,00 | 1140 |
27 | Seidl Michal | P190 | 203 | 180 | 203 | 184 | 168 | 202 | 190,00 | 1140 |
Hrazdíra Jan | P190 | 209 | 170 | 218 | 179 | 173 | 190 | 189,83 | 1139 | |
Matějka Antonín | P190 | 176 | 153 | 180 | 212 | 178 | 236 | 189,17 | 1135 | |
28 | Brychová Eliška+8 | P190 | 215 | 161 | 128 | 215 | 212 | 153 | 180,67 | 1132 |
Černá Pavla+8 | P190 | 172 | 136 | 226 | 188 | 177 | 179 | 179,67 | 1126 | |
29 | Fojtíková Ivana+8 | Prestige | 171 | 184 | 162 | 180 | 171 | 204 | 178,67 | 1120 |
30 | Lexová Sophie+8 | P190 | 163 | 190 | 169 | 167 | 193 | 190 | 178,67 | 1120 |
31 | Capilová Nela+8 | P190 | 202 | 117 | 199 | 167 | 173 | 212 | 178,33 | 1118 |
32 | Janošcová Kateřina+8 | P190 | 145 | 217 | 175 | 193 | 173 | 165 | 178,00 | 1116 |
Sýkorová Andrea+8 | P190 | 179 | 171 | 170 | 196 | 175 | 175 | 177,67 | 1114 | |
33 | Komárek Šimon | P190 | 184 | 198 | 235 | 137 | 157 | 195 | 184,33 | 1106 |
34 | Marek Jakub | P165 | 191 | 192 | 201 | 170 | 171 | 181 | 184,33 | 1106 |
35 | Hladík Karel | Prestige | 196 | 187 | 183 | 194 | 155 | 189 | 184,00 | 1104 |
Zvěřinová Lenka+8 | P190 | 161 | 177 | 192 | 168 | 159 | 198 | 175,83 | 1103 | |
36 | Macke Matyáš | P190 | 163 | 101 | 187 | 214 | 205 | 229 | 183,17 | 1099 |
Jarovský Albert | P190 | 173 | 172 | 179 | 223 | 189 | 160 | 182,67 | 1096 | |
Jirků Ladislav | P190 | 196 | 171 | 197 | 186 | 191 | 155 | 182,67 | 1096 | |
37 | Rácová Julie+8 | P190 | 145 | 165 | 189 | 220 | 193 | 131 | 173,83 | 1091 |
38 | Stulíková Dagmar+8 | P190 | 190 | 203 | 163 | 152 | 178 | 156 | 173,67 | 1090 |
39 | Honomichlová Martina+8 | P190 | 184 | 163 | 188 | 152 | 146 | 193 | 171,00 | 1074 |
40 | Brázda Bohumil | P190 | 224 | 143 | 212 | 149 | 171 | 171 | 178,33 | 1070 |
41 | Brokešová Annabel+8 | P190 | 170 | 182 | 164 | 127 | 206 | 172 | 170,17 | 1069 |
42 | Vrážel Jiří st. | P190 | 192 | 130 | 194 | 201 | 192 | 157 | 177,67 | 1066 |
Marešová Jana+8 | Prestige | 189 | 167 | 195 | 141 | 165 | 158 | 169,17 | 1063 | |
43 | Haxa Martin | P190 | 147 | 161 | 156 | 191 | 200 | 204 | 176,50 | 1059 |
44 | Pařízek Jaroslav | P190 | 189 | 178 | 198 | 172 | 147 | 171 | 175,83 | 1055 |
45 | Klein David | P190 | 163 | 161 | 193 | 159 | 200 | 172 | 174,67 | 1048 |
46 | Štefková Eva+8 | P190 | 150 | 179 | 153 | 146 | 200 | 168 | 166,00 | 1044 |
Pelán Dominik | P190 | 215 | 144 | 130 | 206 | 184 | 160 | 173,17 | 1039 | |
47 | Šimůnek Pavel st. | P190 | 146 | 135 | 214 | 189 | 187 | 167 | 173,00 | 1038 |
48 | Mazalová Andrea+8 | P190 | 125 | 188 | 173 | 178 | 167 | 159 | 165,00 | 1038 |
49 | Šponerová Kateřina+8 | P165 | 237 | 187 | 149 | 149 | 140 | 127 | 164,83 | 1037 |
Květenský Vítězslav | P190 | 158 | 155 | 164 | 203 | 178 | 177 | 172,50 | 1035 | |
50 | Prokopová Dagmar+8 | P190 | 184 | 170 | 167 | 151 | 135 | 176 | 163,83 | 1031 |
51 | Liebichová Fantová Ingrid+8 | P190 | 200 | 168 | 156 | 156 | 122 | 178 | 163,33 | 1028 |
52 | Šenk Petr | P190 | 168 | 158 | 200 | 187 | 147 | 167 | 171,17 | 1027 |
53 | Sovová Alena+8 | P190 | 167 | 181 | 177 | 176 | 128 | 148 | 162,83 | 1025 |
Otec Jan | P165 | 157 | 172 | 224 | 155 | 157 | 159 | 170,67 | 1024 | |
54 | Jiránek Filip | P190 | 148 | 167 | 169 | 221 | 169 | 147 | 170,17 | 1021 |
55 | Nejezchleba Daniel | P190 | 165 | 134 | 217 | 170 | 177 | 156 | 169,83 | 1019 |
56 | Lakomý Jan | P190 | 173 | 180 | 146 | 181 | 169 | 166 | 169,17 | 1015 |
57 | Hasník Vít | P190 | 195 | 121 | 157 | 159 | 198 | 183 | 168,83 | 1013 |
Černíková Karolína+8 | P165 | 156 | 159 | 148 | 142 | 202 | 157 | 160,67 | 1012 | |
58 | Brokeš Milan | P190 | 174 | 137 | 210 | 159 | 144 | 185 | 168,17 | 1009 |
59 | Kašpar Jiří | P190 | 165 | 162 | 130 | 180 | 207 | 163 | 167,83 | 1007 |
60 | Brich Tomáš | P165 | 193 | 190 | 142 | 114 | 201 | 164 | 167,33 | 1004 |
61 | Novák Jakub | P165 | 143 | 151 | 145 | 169 | 211 | 182 | 166,83 | 1001 |
62 | Šalkovič Michal | P165 | 181 | 195 | 176 | 153 | 157 | 130 | 165,33 | 992 |
63 | Vopička Karel | P190 | 190 | 141 | 175 | 150 | 172 | 160 | 164,67 | 988 |
64 | Muránsky Daniel | P165 | 166 | 169 | 171 | 216 | 123 | 141 | 164,33 | 986 |
65 | Krejčí Jarmila st.+8 | P190 | 142 | 159 | 166 | 184 | 128 | 158 | 156,17 | 985 |
66 | Soukupová Dana+8 | P165 | 144 | 220 | 147 | 139 | 147 | 130 | 154,50 | 975 |
67 | Palas Martin | P190 | 154 | 160 | 144 | 179 | 187 | 147 | 161,83 | 971 |
68 | Víšek Petr | P190 | 136 | 214 | 150 | 137 | 179 | 152 | 161,33 | 968 |
69 | Bora František | P165 | 173 | 194 | 172 | 122 | 168 | 137 | 161,00 | 966 |
70 | Kunc Oto | P190 | 161 | 123 | 193 | 157 | 165 | 147 | 157,67 | 946 |
71 | Dočkalová Tina+8 | P190 | 146 | 134 | 172 | 134 | 152 | 156 | 149,00 | 942 |
72 | Adamec Petr | P190 | 158 | 153 | 159 | 133 | 172 | 160 | 155,83 | 935 |
73 | Pitaš Vladimír | P190 | 149 | 152 | 174 | 180 | 115 | 152 | 153,67 | 922 |
74 | Hypius Martin | P190 | 163 | 158 | 148 | 149 | 132 | 162 | 152,00 | 912 |
75 | Kurka Kamil | P190 | 167 | 176 | 140 | 135 | 148 | 130 | 149,33 | 896 |
76 | Barták Tomáš | P165 | 151 | 134 | 160 | 169 | 145 | 136 | 149,17 | 895 |
77 | Rozporka Radek | P165 | 127 | 137 | 168 | 173 | 147 | 141 | 148,83 | 893 |
78 | Matoušková Hana+8 | P165 | 131 | 134 | 117 | 153 | 147 | 126 | 134,67 | 856 |
79 | Štícha Bohumil | P165 | 168 | 92 | 144 | 134 | 131 | 174 | 140,50 | 843 |
80 | Hoschna Jan | P190 | 132 | 127 | 132 | 138 | 140 | 170 | 139,83 | 839 |
Právě se hraje runda: 5. hrací runda, 20. 11., 15:00
dr. | příjmení a jméno | kategorie | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beštová Kateřina+8 | Prestige | 190 | 179 | 204 | 235 | 195 | 208 | |
Colon Josef | Prestige | 202 | 176 | 176 | 160 | 266 | 212 | |
Černá Pavla+8 | P190 | 172 | 136 | 226 | 188 | 177 | 179 | |
Černíková Karolína+8 | P165 | 156 | 159 | 148 | 142 | 202 | 157 | |
Hejdučková Kateřina ml.+8 | P190 | 205 | 166 | 152 | 185 | 223 | 194 | |
Homola Lukáš | Prestige | 169 | 191 | 248 | 190 | 177 | 212 | |
Horáček Petr | Prestige | 223 | 165 | 214 | 173 | 181 | 190 | |
Hrazdíra Jan | P190 | 209 | 170 | 218 | 179 | 173 | 190 | |
Hrazdírová Lucie+8 | P190 | 155 | 168 | 200 | 223 | 246 | 169 | |
Jarovský Albert | P190 | 173 | 172 | 179 | 223 | 189 | 160 | |
Jirků Ladislav | P190 | 196 | 171 | 197 | 186 | 191 | 155 | |
Květenský Vítězslav | P190 | 158 | 155 | 164 | 203 | 178 | 177 | |
Marešová Jana+8 | Prestige | 189 | 167 | 195 | 141 | 165 | 158 | |
Matějka Antonín | P190 | 176 | 153 | 180 | 212 | 178 | 236 | |
Otec Jan | P165 | 157 | 172 | 224 | 155 | 157 | 159 | |
Otec Hanzlovská Petra+8 | Prestige | 172 | 168 | 200 | 238 | 182 | 168 | |
Pelán Dominik | P190 | 215 | 144 | 130 | 206 | 184 | 160 | |
Sýkorová Andrea+8 | P190 | 179 | 171 | 170 | 196 | 175 | 175 | |
Zvěřinová Lenka+8 | P190 | 161 | 177 | 192 | 168 | 159 | 198 |