Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Zapletal Jaroslav Prestige 251 225 205 241 165 180 211,17 1267
2 Sedláček Jakub Prestige 166 198 236 210 227 214 208,50 1251
3 Trojek Ondřej Prestige 222 243 207 176 164 193 200,83 1205
4 Kotrla Ondřej Prestige 201 213 211 165 179 227 199,33 1196
5 Zvěřinová Lenka+8 P190 204 170 195 189 180 197 189,17 1183
6 Klepáček Adolf P190 177 191 191 183 175 244 193,50 1161
7 Uher Radovan Prestige 150 233 173 237 186 178 192,83 1157
8 Colon Josef Prestige 183 212 171 202 202 187 192,83 1157
9 Krummerová Eliška+8 Prestige 166 203 150 165 220 204 184,67 1156
10 Šenk Petr P190 196 200 184 212 177 182 191,83 1151
11 Hasník Vít P190 200 201 159 217 178 194 191,50 1149
12 Lang David P190 170 192 219 170 215 180 191,00 1146
13 Iwazawa Ema+8 P190 159 165 190 149 169 265 182,83 1145
14 Macke Matyáš P190 191 176 214 200 208 156 190,83 1145
15 Marešová Jana+8 Prestige 170 177 220 168 191 166 182,00 1140
16 Horáček Petr Prestige 175 182 192 191 190 200 188,33 1130
17 Beštová Kateřina+8 Prestige 150 144 194 192 194 199 178,83 1121
18 Haxa Martin P190 184 169 173 165 211 212 185,67 1114
19 Vrážel Jiří st. P190 181 178 243 171 178 160 185,17 1111
20 Lakomý Jan P190 183 190 177 214 171 174 184,83 1109
21 Štefková Eva+8 P190 201 154 176 132 199 199 176,83 1109
22 Květenský Vítězslav P190 175 223 170 169 183 188 184,67 1108
23 Paclík Vladimír P165 209 154 176 173 210 184 184,33 1106
24 Janočková Krystyna+8 P190 153 156 162 205 198 182 176,00 1104
25 Fojtíková Ivana+8 Prestige 205 191 187 151 172 145 175,17 1099
26 Mojka David Prestige 196 162 166 234 138 202 183,00 1098
27 Láslo Jiří P165 202 184 168 216 152 174 182,67 1096
28 Pařízek Jaroslav P190 149 92 204 231 226 193 182,50 1095
29 Rácová Julie+8 P190 199 174 146 173 198 157 174,50 1095
30 Sovová Alena+8 P190 168 165 173 171 152 214 173,83 1091
31 Schindler Radek Prestige 166 201 143 202 179 198 181,50 1089
32 Maléřová Pavlína+8 P190 153 187 133 183 181 203 173,33 1088
33 Vlachovič Jakub Prestige 263 143 159 103 239 180 181,17 1087
34 Komárek Šimon P190 148 188 181 230 174 166 181,17 1087
35 Surán Ondrej Prestige 180 174 191 179 170 193 181,17 1087
36 Šimůnek Pavel st. P190 190 184 163 174 163 209 180,50 1083
37 Brychová Eliška+8 P190 183 194 169 172 152 165 172,50 1083
38 Minář Zdeněk Prestige 162 201 158 164 213 179 179,50 1077
39 Nosková Jitka+8 P190 185 172 154 180 181 154 171,00 1074
40 Fufalko Mykola P190 165 164 182 174 161 224 178,33 1070
41 Vojkovský Matěj Prestige 201 184 184 123 196 181 178,17 1069
42 Borek Jiří P190 205 175 135 224 158 169 177,67 1066
43 Lébrová Jana+8 Prestige 176 163 127 184 160 207 169,50 1065
44 Jirků Ladislav P190 193 180 202 157 158 175 177,50 1065
45 Jarovský Albert P190 144 166 188 191 193 180 177,00 1062
46 Kunc Oto P190 172 152 177 182 190 187 176,67 1060
47 Seidl Michal P190 189 177 172 132 180 209 176,50 1059
48 Marek Jakub P190 147 191 200 223 133 161 175,83 1055
49 Hejdučková Kateřina ml.+8 P190 153 166 197 197 147 146 167,67 1054
50 Vopička Karel P190 203 169 206 157 149 169 175,50 1053
51 Capil Radomír P190 145 175 164 248 144 176 175,33 1052
52 Hasoň Jiří Prestige 157 167 214 170 176 168 175,33 1052
53 Dočkalová Tina+8 P190 148 182 177 191 166 140 167,33 1052
54 Mareš Michal P190 186 198 183 173 155 157 175,33 1052
55 Brázda Bohumil P190 165 181 168 170 183 179 174,33 1046
56 Palečková Martina+8 P190 142 172 159 182 219 120 165,67 1042
57 Konečný Pavel P190 161 143 193 155 167 223 173,67 1042
58 Matoušková Hana+8 P165 199 168 130 196 140 159 165,33 1040
59 Haxa Adam P190 202 171 174 176 136 174 172,17 1033
60 Seidl Daniel P190 150 212 143 155 170 200 171,67 1030
61 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 153 168 160 132 179 189 163,50 1029
62 Harašta Jiří P165 230 155 159 146 174 159 170,50 1023
63 Matějka Antonín P190 156 138 136 187 212 193 170,33 1022
64 Prekop Ondřej Prestige 160 167 154 203 170 168 170,33 1022
65 Pitaš Vladimír P190 146 174 157 134 230 179 170,00 1020
66 Prokopová Dagmar+8 P190 138 188 147 161 172 165 161,83 1019
67 Otec Hanzlovská Petra+8 Prestige 158 125 161 149 188 187 161,33 1016
68 Rác Václav Prestige 187 135 195 179 150 169 169,17 1015
69 Vacek Tomáš Prestige 184 153 195 170 138 174 169,00 1014
70 Hrazdíra Jan P190 175 189 198 124 144 180 168,33 1010
71 Žáčková Pavla+8 P190 162 135 173 155 156 176 159,50 1005
72 Mlynář Marek P190 127 178 159 207 170 163 167,33 1004
73 Straková Irena+8 Prestige 173 158 146 193 143 141 159,00 1002
74 Gürtler Tomáš P190 124 155 255 118 192 157 166,83 1001
75 Filuš Jan ml. P165 144 145 170 189 178 174 166,67 1000
76 Slezák Luboš P165 99 187 185 144 188 194 166,17 997
77 Capilová Nela+8 P190 158 178 123 164 162 162 157,83 995
78 Koumar Miroslav P190 141 149 169 177 166 190 165,33 992
79 Štěpánek Martin P190 129 182 177 168 159 177 165,33 992
80 Mihulka Josef P190 167 187 147 147 167 167 163,67 982
81 Křesťan Ladislav P165 177 162 169 153 162 159 163,67 982
82 Mňačko Matyáš Prestige 160 152 157 212 134 166 163,50 981
83 Hrazdírová Lucie+8 P190 149 161 164 152 156 149 155,17 979
84 Kurka Ondřej P190 127 146 160 209 159 177 163,00 978
85 Hejdučková Kateřina st.+8 P190 137 188 132 157 170 146 155,00 978
86 Marek Luboš P165 172 144 214 147 125 175 162,83 977
87 Spáčil Jan ml. P190 116 148 154 175 172 207 162,00 972
88 Honomichlová Martina+8 P190 207 158 164 108 156 123 152,67 964
89 Hindrák Jiří Prestige 153 164 171 126 155 195 160,67 964
90 Hrdlička Vladislav P190 126 155 178 199 121 180 159,83 959
91 Jenšovský Roman P190 172 148 172 147 176 143 159,67 958
92 Henzl Petr P165 164 175 164 158 134 160 159,17 955
93 Adamec Petr P190 125 129 193 149 144 209 158,17 949
94 König Antonín P190 168 161 160 167 138 153 157,83 947
95 Uher Jaroslav Prestige 154 156 181 149 165 141 157,67 946
96 Hasoň Jakub P190 142 113 194 158 168 168 157,17 943
97 Krejčí Jarmila st.+8 P190 174 183 144 130 136 125 148,67 940
98 Hoschna Jan P190 176 158 175 160 146 124 156,50 939
99 Soukup Libor P190 142 168 145 170 165 144 155,67 934
100 Kvasničková Zuzana+8 P190 147 148 154 125 150 159 147,17 931
101 Šilar Miroslav P190 145 172 150 153 125 171 152,67 916
102 Paleček Petr P190 156 164 148 109 162 169 151,33 908
103 Paclík Radomil P165 141 122 167 154 155 160 149,83 899
104 Kvasnička Pavel P165 146 130 136 194 148 132 147,67 886
105 Otec Jan P165 161 134 121 154 155 149 145,67 874
106 Muránsky Daniel P165 116 132 144 185 160 130 144,50 867
107 Kurka Kamil P190 138 160 128 165 142 117 141,67 850
108 Štícha Bohumil P165 129 130 135 134 132 160 136,67 820
109 Bartoš Tomáš P165 134 148 146 127 121 117 132,17 793
110 Láník Igor P165 111 123 104 162 118 170 131,33 788
111 Lukaševič Pavel P165 110 137 130 154 102 144 129,50 777
112 Bora František P165 110 153 89 133 149 139 128,83 773
113 Kantůrek Tomáš P165 123 109 129 121 67 118 111,17 667

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena