Česká bowlingová asociace - PRESTIGE Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Kordulík Václav ml. Prestige 210 236 289 203 225 229 232,00 1392
2 Prekop Ondřej Prestige 194 233 248 259 216 206 226,00 1356
3 Jelínek Lukáš Prestige 213 215 248 218 235 223 225,33 1352
4 Uher Jaroslav Prestige 200 221 245 234 182 257 223,17 1339
5 Kinc Denis Prestige 204 237 141 261 234 257 222,33 1334
6 Trojek Ondřej Prestige 244 150 203 206 290 235 221,33 1328
7 Mazalová Andrea+8 P190 226 222 197 211 192 200 208,00 1296
8 Kotrla Ondřej Prestige 276 232 203 213 201 166 215,17 1291
9 Hladík Karel Prestige 227 173 232 224 189 245 215,00 1290
10 Vrážel Jiří st. P190 167 235 201 236 202 248 214,83 1289
11 Vojkovský Matěj Prestige 223 160 238 254 185 224 214,00 1284
12 Lorenc Jaroslav Prestige 195 245 211 206 222 192 211,83 1271
13 Vacek Tomáš Prestige 185 232 226 230 190 201 210,67 1264
14 Málková Lenka+8 P190 190 220 192 207 187 208 200,67 1252
15 Minář Zdeněk Prestige 191 191 223 215 205 223 208,00 1248
16 Mareš Michal P190 170 169 212 278 246 172 207,83 1247
17 Rác Václav Prestige 176 224 211 228 229 175 207,17 1243
18 Seidl Daniel Prestige 194 237 210 182 213 197 205,50 1233
19 Škrabal Marek Prestige 192 176 212 198 212 237 204,50 1227
20 Fojtíková Ivana+8 P190 198 216 180 169 208 204 195,83 1223
21 Talpa Marek Prestige 199 227 259 178 155 203 203,50 1221
22 Colon Josef P190 238 187 211 195 159 225 202,50 1215
23 Hasoň Jiří P190 195 186 156 226 234 205 200,33 1202
24 Spáčil Jan ml. Prestige 213 191 152 249 144 214 193,83 1163
25 Štefková Eva+8 P190 195 222 157 186 183 168 185,17 1159
26 Vacík Matěj P190 178 170 221 200 219 167 192,50 1155
27 Blaška Štěpán P165 178 214 138 235 213 173 191,83 1151
28 Surán Ondrej Prestige 184 209 187 189 145 233 191,17 1147
29 Janočková Krystyna+8 P190 159 232 177 187 149 192 182,67 1144
30 Štěpánek Martin P165 140 173 245 211 218 153 190,00 1140
31 Sovová Alena+8 P190 200 158 182 191 155 203 181,50 1137
32 Hejdučková Kateřina ml.+8 P190 188 170 168 194 180 189 181,50 1137
33 Hindrák Jiří Prestige 213 191 158 179 198 197 189,33 1136
34 Konečný Pavel P190 169 187 190 182 193 211 188,67 1132
35 Šimůnek Pavel st. P190 204 185 171 256 159 146 186,83 1121
36 Hoschna Jan P190 168 175 235 174 161 204 186,17 1117
37 Rácová Julie+8 P165 204 162 205 158 168 171 178,00 1116
38 Janošcová Kateřina+8 Prestige 172 202 180 201 156 157 178,00 1116
39 Gurgul Lukáš P190 167 213 190 183 173 188 185,67 1114
40 Mňačko Matyáš P190 174 166 231 193 187 162 185,50 1113
41 Lébrová Jana+8 Prestige 215 195 190 144 168 150 177,00 1110
42 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 182 139 177 173 159 226 176,00 1104
43 Kurka Kamil P165 225 194 180 174 177 154 184,00 1104
44 Hasník Vít P190 170 179 202 161 202 189 183,83 1103
45 Hradil Vavřinec P190 190 191 170 155 205 189 183,33 1100
46 Henzl Petr P190 175 196 207 152 164 199 182,17 1093
47 Lang David Prestige 150 198 191 176 180 198 182,17 1093
48 Fidra Jan P190 227 175 169 173 195 151 181,67 1090
49 Sýkorová Andrea+8 P190 167 149 163 166 214 177 172,67 1084
50 Kvasničková Zuzana+8 P165 138 149 193 160 223 169 172,00 1080
51 Jarovský Albert P190 150 203 148 192 202 185 180,00 1080
52 Palečková Martina+8 P190 189 168 169 186 156 159 171,17 1075
53 Straková Irena+8 P190 175 173 179 155 195 148 170,83 1073
54 Brokešová Anna+8 P190 180 168 176 145 176 178 170,50 1071
55 Teame Habtegabriel P190 188 180 149 168 181 203 178,17 1069
56 Hejdučková Kateřina st.+8 P190 160 157 214 157 175 154 169,50 1065
57 Beštová Kateřina+8 P190 161 165 148 202 160 180 169,33 1064
58 Janošec Miroslav ml. P190 155 177 171 158 189 212 177,00 1062
59 Brychová Eliška+8 P190 193 172 173 155 165 154 168,67 1060
60 Lexová Sophie+8 P190 159 167 176 160 135 211 168,00 1056
61 Sedláček Jakub P190 162 160 213 156 170 194 175,83 1055
62 Muránsky Daniel P165 181 192 161 185 167 167 175,50 1053
63 Lakomý Jan P190 168 201 191 142 201 149 175,33 1052
64 Hrazdírová Lucie+8 P190 187 171 172 154 165 153 167,00 1050
65 Haxa Martin P190 185 189 129 184 180 182 174,83 1049
66 Iwazawa Ema+8 P190 162 162 157 150 185 183 166,50 1047
67 Hrazdíra Jan P190 156 164 133 147 201 245 174,33 1046
68 Komárek Šimon P190 179 176 140 172 148 231 174,33 1046
69 Hasoň Jakub P165 192 162 183 161 176 171 174,17 1045
70 Matějka Antonín P190 213 171 148 137 182 192 173,83 1043
71 Fufalko Mykola Prestige 134 189 161 172 173 213 173,67 1042
72 Kurka Ondřej P165 173 176 173 156 172 191 173,50 1041
73 Paclík Radomil P165 177 158 194 159 185 167 173,33 1040
74 Harašta Jiří P190 155 153 170 210 177 174 173,17 1039
75 Varhaníček Pavel P190 149 154 183 193 208 148 172,50 1035
76 Breburda Miroslav P190 158 185 180 168 189 154 172,33 1034
77 Brokeš Milan P190 197 157 195 157 198 128 172,00 1032
78 Brokešová Annabel+8 P190 134 213 180 132 166 158 163,83 1031
79 Klein David P190 169 163 175 169 162 191 171,50 1029
80 Šenk Petr P190 164 158 186 186 172 162 171,33 1028
81 Koumar Miroslav P190 112 186 171 201 158 194 170,33 1022
82 Mihulka Josef P190 172 167 147 161 181 191 169,83 1019
83 Haxa Adam P165 160 153 162 163 173 203 169,00 1014
84 Prokopová Dagmar+8 P190 136 174 193 139 176 140 159,67 1006
85 Hrdlička Vladislav P190 144 171 147 192 177 161 165,33 992
86 Jirků Ladislav P190 156 167 187 140 180 160 165,00 990
87 Křivský Matěj P165 154 178 180 170 149 152 163,83 983
88 Krejčí Jarmila st.+8 P190 152 186 159 134 150 145 154,33 974
89 Marek Jakub P165 154 152 169 215 147 136 162,17 973
90 Brokešová Viktorie+8 P190 111 169 140 180 152 173 154,17 973
91 Adamec Petr P165 195 116 156 169 176 157 161,50 969
92 Marek Luboš P190 141 139 170 161 191 167 161,50 969
93 Dočkalová Tina+8 P165 191 118 168 139 138 163 152,83 965
94 Malurek Václav P165 149 160 149 188 140 179 160,83 965
95 Květenský Vítězslav P190 174 173 146 150 144 178 160,83 965
96 Brokeš František st. P190 157 168 189 149 126 172 160,17 961
97 Láslo Jiří P165 214 155 127 135 181 147 159,83 959
98 Soukup Libor P190 162 168 145 169 181 127 158,67 952
99 Štícha Bohumil P165 166 152 160 171 151 150 158,33 950
100 Matoušková Hana+8 P165 186 152 140 138 147 126 148,17 937
101 Teame Christian P165 139 155 181 157 138 154 154,00 924
102 Filuš Jan ml. P165 146 145 171 144 191 125 153,67 922
103 Šilar Miroslav P165 129 155 169 157 153 152 152,50 915
104 Moravec Martin P165 163 118 145 155 160 162 150,50 903
105 Škrabánek Oskar P165 154 177 131 143 140 144 148,17 889
106 Veselý Zdeněk P165 126 155 136 139 166 167 148,17 889
107 Malurková Marie+8 P165 115 161 170 99 150 143 139,67 886
108 Paleček Petr P165 161 118 105 152 174 176 147,67 886
109 Stojanov Jakub P165 136 141 184 138 133 143 145,83 875
110 Křivský Jakub P165 166 148 140 146 136 139 145,83 875
111 Bora František P165 131 99 157 123 180 175 144,17 865
112 Paclík Vladimír P165 137 132 127 137 172 157 143,67 862
113 Lukaševič Pavel P165 185 147 139 117 149 119 142,67 856
114 Dvořáková Magdalena+8 P190 104 137 133 170 116 136 132,67 844
115 Váradi Petr P165 137 157 153 119 141 136 140,50 843

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena