Česká bowlingová asociace - Prestige Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Lorenc Jaroslav Prestige 234 205 207 224 212 255 222,83 1337
2 Jelínek Lukáš Prestige 193 203 199 232 249 182 209,67 1258
3 Teame Habtegabriel P190 202 171 247 216 201 202 206,50 1239
4 Uher Radovan Prestige 205 237 165 173 169 268 202,83 1217
5 Hladík Karel Prestige 192 246 178 164 227 201 201,33 1208
6 Semerák Stanislav P190 193 212 204 175 215 192 198,50 1191
7 Straková Irena+8 P190 171 179 188 216 210 176 190,00 1188
8 Krummerová Eliška+8 Prestige 201 171 176 233 177 177 189,17 1183
9 Vrážel Jiří st. P190 175 192 231 176 185 222 196,83 1181
10 Vopička Karel P190 202 228 206 163 191 185 195,83 1175
11 Kunc Oto P190 170 218 225 186 195 176 195,00 1170
12 Barak David Prestige 177 185 213 192 198 194 193,17 1159
13 Vacek Jaroslav P190 195 155 210 221 179 198 193,00 1158
14 Černá Pavla+8 P190 124 208 212 197 192 176 184,83 1157
15 Šimánek Ladislav P190 225 189 227 186 146 181 192,33 1154
16 Jirků Ladislav P190 196 238 192 172 150 204 192,00 1152
17 Fojtíková Ivana+8 P190 193 176 187 168 176 199 183,17 1147
18 Brychová Eliška+8 P190 171 195 196 174 180 178 182,33 1142
19 Konečný Pavel P190 202 212 203 146 214 159 189,33 1136
20 Prekop Ondřej P190 216 156 158 236 167 200 188,83 1133
21 Jarovský Albert P190 197 179 204 192 183 174 188,17 1129
22 Mihulka Josef P190 182 189 179 191 182 204 187,83 1127
23 Beštová Kateřina+8 P190 163 136 187 226 165 195 178,67 1120
24 Sovová Alena+8 P190 163 181 175 195 170 188 178,67 1120
25 Vacek Tomáš P190 173 202 200 192 162 189 186,33 1118
26 Květenský Vítězslav P190 168 187 147 194 243 176 185,83 1115
27 Zapletal Jaroslav P165 185 161 188 166 222 190 185,33 1112
28 Lakomý Jan P165 172 162 173 190 191 222 185,00 1110
29 Otec Hanzlovská Petra+8 Prestige 169 192 170 164 177 190 177,00 1110
30 Janošcová Kateřina+8 Prestige 160 179 163 171 210 177 176,67 1108
31 Matějka Antonín P190 201 156 179 203 168 201 184,67 1108
32 Hoschna Jan P190 158 212 200 186 182 164 183,67 1102
33 Vojtěchová Markéta+8 P165 170 192 161 196 151 183 175,50 1101
34 Mazalová Andrea+8 P190 179 173 172 160 201 165 175,00 1098
35 Brokeš Milan P190 200 176 184 197 161 180 183,00 1098
36 Homola Lukáš Prestige 185 179 221 210 157 144 182,67 1096
37 Stupka Jan P190 171 181 158 206 213 166 182,50 1095
38 Turina Jaroslav Prestige 168 201 202 155 199 163 181,33 1088
39 Kovařík Dušan P190 150 131 180 191 228 205 180,83 1085
40 Colon Josef P190 213 209 160 165 172 160 179,83 1079
41 Janočková Krystyna+8 P190 181 129 190 162 183 185 171,67 1078
42 Štefková Eva+8 P190 196 160 162 192 179 140 171,50 1077
43 Bail Šimon P190 169 204 148 180 204 169 179,00 1074
44 Horáček Petr P190 179 178 187 181 170 179 179,00 1074
45 Lébrová Jana+8 P190 153 182 156 191 171 171 170,67 1072
46 Rác Václav P190 202 143 189 167 173 191 177,50 1065
47 Malec Jaromír st. P190 158 218 158 162 161 199 176,00 1056
48 Poprocký Michal P190 162 186 206 164 160 178 176,00 1056
49 Kotrla Ondřej Prestige 138 182 159 160 244 169 175,33 1052
50 Rácová Julie+8 P165 167 168 198 173 147 150 167,17 1051
51 Vondráček Adam Prestige 175 200 195 136 177 168 175,17 1051
52 Prokopová Dagmar+8 P190 167 159 176 187 142 171 167,00 1050
53 Hindrák Jiří Prestige 147 146 159 195 178 224 174,83 1049
54 Hrazdírová Lucie+8 P190 152 186 174 167 159 160 166,33 1046
55 Vojkovský Matěj P190 160 173 148 210 188 166 174,17 1045
56 Harašta Jiří P190 157 190 147 156 178 214 173,67 1042
57 Fidra Jan P190 194 158 150 156 177 206 173,50 1041
58 Adamec Petr P165 161 162 208 164 180 162 172,83 1037
59 Palečková Martina+8 P190 165 203 123 166 166 165 164,67 1036
60 Mojka David P165 152 191 180 141 205 167 172,67 1036
61 Jiránek Filip P165 127 212 127 167 203 196 172,00 1032
62 Gurgul Lukáš P190 201 156 168 185 180 142 172,00 1032
63 Gürtler Tomáš P190 155 189 161 165 204 154 171,33 1028
64 Maléřová Pavlína+8 P190 166 178 150 182 159 142 162,83 1025
65 Nosková Jitka+8 P190 182 178 137 184 134 159 162,33 1022
66 Šarišský Jakub P190 178 183 181 169 180 129 170,00 1020
67 Drábek Aleš P190 149 177 215 164 145 169 169,83 1019
68 Pekár Petr P190 193 151 172 154 170 173 168,83 1013
69 Brokeš František st. P190 175 177 190 167 127 176 168,67 1012
70 Hejdučková Kateřina ml.+8 Prestige 172 163 169 142 160 157 160,50 1011
71 Kvasnička Ondřej P190 177 178 194 172 138 146 167,50 1005
72 Iwazawa Ema+8 P190 155 145 144 192 150 167 158,83 1001
73 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 158 151 178 184 138 144 158,83 1001
74 Malcová Gabriela+8 P190 157 150 157 174 171 144 158,83 1001
75 Haxa Martin Prestige 179 149 179 199 148 146 166,67 1000
76 Liebich Tomáš P190 166 160 147 192 146 187 166,33 998
77 Sýkorová Andrea+8 P190 102 184 161 158 161 177 157,17 991
78 Paleček Petr P165 164 149 206 131 148 188 164,33 986
79 Mňačko Matyáš P190 120 165 173 184 190 154 164,33 986
80 Šimůnek Pavel st. P165 156 159 179 144 176 168 163,67 982
81 Brokešová Viktorie+8 P165 192 133 167 141 139 154 154,33 974
82 Valíček Petr P190 215 149 184 162 158 104 162,00 972
83 Macke Matyáš P165 190 148 153 142 175 164 162,00 972
84 Meluzinová Adéla+8 Prestige 145 146 162 167 135 165 153,33 968
85 Málková Lenka+8 P165 163 132 161 148 154 160 153,00 966
86 Plas Michal P165 140 140 174 210 140 161 160,83 965
87 Suchánková Miloslava+8 P165 145 134 187 168 145 138 152,83 965
88 Obrusník Lukáš P190 197 166 165 167 145 124 160,67 964
89 Vondráčková Linda+8 P190 196 150 148 160 119 142 152,50 963
90 Slezák Luboš P165 176 153 125 144 173 182 158,83 953
91 Žáčková Pavla+8 P165 158 137 143 198 134 134 150,67 952
92 Mareš Michal P190 183 136 159 148 147 173 157,67 946
93 Stulíková Dagmar+8 P190 131 112 172 190 156 136 149,50 945
94 Švácha Jan P165 125 115 211 126 193 173 157,17 943
95 Vacík Matěj P190 154 147 189 155 131 167 157,17 943
96 Hrazdíra Jan P165 169 141 165 171 129 168 157,17 943
97 Teame Christian P165 146 172 122 181 150 171 157,00 942
98 Jirsa Miloš P190 181 161 155 156 134 148 155,83 935
99 Vlček Josef P165 118 193 177 155 143 145 155,17 931
100 Růžička Jaroslav P165 142 125 176 139 156 185 153,83 923
101 Stulík Jiří P165 163 160 145 161 152 140 153,50 921
102 Kordulík Václav ml. Prestige 142 180 133 146 135 181 152,83 917
103 Vavrla Zdeněk P165 163 134 112 213 150 141 152,17 913
104 Hrnčíř Luděk P165 164 148 140 149 158 149 151,33 908
105 Štícha Bohumil P165 150 125 138 123 233 138 151,17 907
106 Valíčková Agáta+8 P165 158 140 133 127 194 102 142,33 902
107 Marek Jakub P165 133 140 177 150 140 153 148,83 893
108 Havelka Michal P165 155 140 132 204 130 130 148,50 891
109 Paračka Andrej P190 190 145 125 153 114 161 148,00 888
110 Štulc Jan P165 165 172 165 135 118 132 147,83 887
111 Kváča Václav P190 166 149 136 146 145 129 145,17 871
112 Engelman Stanislav P165 107 151 223 134 114 135 144,00 864
113 Brokešová Annabel+8 P165 156 111 135 131 148 131 135,33 860
114 Muránsky Daniel P165 145 121 155 147 121 165 142,33 854
115 Mimrová Linda+8 P165 147 156 123 125 118 132 133,50 849
116 Lencová Anežka+8 P165 107 123 101 150 146 157 130,67 832
117 Škrabánek Oskar P165 137 125 179 146 135 96 136,33 818
118 Blaška Štěpán P165 1 161 146 143 120 121 115,33 692

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena