Česká bowlingová asociace - Prestige Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Minář Zdeněk Prestige 204 227 213 255 279 268 241,00 1446
2 Lorenc Jaroslav Prestige 221 278 195 226 285 235 240,00 1440
3 Jelínek Lukáš Prestige 175 279 279 181 258 200 228,67 1372
4 Mareš Michal P190 233 278 234 229 188 200 227,00 1362
5 Kordulík Václav ml. Prestige 246 227 170 233 208 258 223,67 1342
6 Škrabal Marek Prestige 256 200 237 204 189 247 222,17 1333
7 Horáček Petr P190 213 256 192 228 213 216 219,67 1318
8 Seidl Daniel P190 196 269 183 211 223 234 219,33 1316
9 Liebich Tomáš P190 219 179 214 216 248 238 219,00 1314
10 Barak David Prestige 209 247 206 202 211 235 218,33 1310
11 Šimánek Ladislav P190 277 183 223 201 244 181 218,17 1309
12 Mazalová Andrea+8 P190 177 244 207 257 197 179 210,17 1309
13 Vacek Tomáš P190 221 234 203 203 234 193 214,67 1288
14 Vojkovský Matěj Prestige 198 172 226 213 235 238 213,67 1282
15 Uher Jaroslav Prestige 235 200 289 212 176 159 211,83 1271
16 Surán Ondřej Prestige 228 223 179 203 221 209 210,50 1263
17 Fidra Jan P190 201 213 237 159 260 173 207,17 1243
18 Malec Jaromír st. P190 193 192 254 196 178 223 206,00 1236
19 Vrážel Jiří st. P190 220 173 189 183 225 246 206,00 1236
20 Hasoň Jiří Prestige 205 194 219 203 212 185 203,00 1218
21 Janošcová Kateřina+8 Prestige 160 170 179 232 188 232 193,50 1209
22 Kinc Denis Prestige 175 159 175 225 266 205 200,83 1205
23 Colon Josef P190 212 235 179 191 161 227 200,83 1205
24 Vondráček Šimon P190 232 241 170 184 155 217 199,83 1199
25 Sedláček Jakub P190 180 187 191 229 212 195 199,00 1194
26 Vacek Jaroslav P190 170 193 203 207 212 202 197,83 1187
27 Fojtíková Ivana+8 P190 161 221 193 194 146 223 189,67 1186
28 Vlachovič Jakub Prestige 180 225 165 193 225 198 197,67 1186
29 Teame Habtegabriel P190 213 220 199 185 176 190 197,17 1183
30 Lang David P190 192 180 201 213 183 214 197,17 1183
31 Hladík Karel Prestige 209 205 223 173 170 194 195,67 1174
32 Konečný Pavel P190 242 179 212 158 192 187 195,00 1170
33 Nosková Jitka+8 P190 177 178 178 208 166 215 187,00 1170
34 Sovová Alena+8 P190 238 129 214 202 159 170 185,33 1160
35 Palečková Martina+8 P190 161 180 235 181 198 150 184,17 1153
36 Maléřová Pavlína+8 P190 201 144 169 149 233 199 182,50 1143
37 Hrazdírová Lucie+8 P190 247 190 151 165 172 167 182,00 1140
38 Iwazawa Ema+8 P190 166 193 177 167 152 233 181,33 1136
39 Prekop Ondřej P190 216 187 171 153 193 214 189,00 1134
40 Pitaš Vladimír P190 253 192 164 191 168 165 188,83 1133
41 Růžička Jaroslav P165 198 164 168 158 231 208 187,83 1127
42 Malcová Gabriela+8 P190 159 178 213 151 226 151 179,67 1126
43 Brokeš Milan P190 195 152 211 203 196 168 187,50 1125
44 Mňačko Matyáš P190 150 185 207 207 176 200 187,50 1125
45 Lébrová Jana+8 P190 188 138 187 177 168 215 178,83 1121
46 Rác Václav P190 182 207 165 189 182 196 186,83 1121
47 Hindrák Jiří Prestige 177 190 207 175 187 182 186,33 1118
48 Vopička Karel P190 141 186 225 170 184 202 184,67 1108
49 Rácová Julie+8 P165 161 180 210 138 156 212 176,17 1105
50 Vondráčková Linda+8 P190 172 185 162 180 156 198 175,50 1101
51 Brychová Eliška+8 P190 159 151 187 177 169 200 173,83 1091
52 Soukupová Dana+8 P165 171 166 179 164 167 193 173,33 1088
53 Brokešová Viktorie+8 P165 145 189 173 153 207 171 173,00 1086
54 Stulík Jiří P165 187 160 204 173 212 150 181,00 1086
55 Jirků Ladislav P190 128 160 161 215 199 221 180,67 1084
56 Šenk Petr P165 192 194 160 169 203 166 180,67 1084
57 Čižinský Jaroslav P165 214 190 177 126 199 176 180,33 1082
58 Jenšovský Roman P190 194 182 136 166 225 170 178,83 1073
59 Jarovský Albert P190 169 177 195 179 170 182 178,67 1072
60 Mojka David P165 159 145 161 173 209 222 178,17 1069
61 Pankivová Božena+8 P165 158 167 194 153 188 158 169,67 1066
62 Brokeš František st. P190 166 180 202 171 160 185 177,33 1064
63 Vondráček Adam Prestige 181 175 166 191 188 160 176,83 1061
64 Muránsky Daniel P165 213 192 198 162 134 154 175,50 1053
65 Květenský Vítězslav P190 138 195 166 190 182 171 173,67 1042
66 Stulíková Dagmar+8 P190 155 154 199 160 165 157 165,00 1038
67 Drábek Aleš P190 207 147 215 165 158 145 172,83 1037
68 Sýkorová Andrea+8 P190 112 171 193 203 135 175 164,83 1037
69 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 180 157 191 131 191 138 164,67 1036
70 Hasoň Jakub P165 130 157 162 202 227 157 172,50 1035
71 Nejezchleba Stanislav P190 203 160 174 157 152 188 172,33 1034
72 Straková Irena+8 P190 159 158 122 179 180 183 163,50 1029
73 Paleček Petr P165 147 174 155 183 183 187 171,50 1029
74 Mihulka Josef P190 179 156 180 181 183 147 171,00 1026
75 Málková Lenka+8 P165 135 160 172 181 165 164 162,83 1025
76 Hoschna Jan P190 202 174 177 145 171 151 170,00 1020
77 Henzl Petr P190 160 146 167 184 183 176 169,33 1016
78 Vacík Matěj P190 107 199 195 204 160 148 168,83 1013
79 Soukup Libor P190 169 221 187 153 103 171 167,33 1004
80 Macke Matyáš P165 155 205 185 111 191 155 167,00 1002
81 Harašta Jiří P190 181 150 144 176 181 170 167,00 1002
82 Kunc Oto P190 178 191 158 165 147 162 166,83 1001
83 Slezák Luboš P165 180 167 127 156 202 164 166,00 996
84 Hrazdíra Jan P165 174 178 191 159 136 154 165,33 992
85 Šimůnek Pavel st. P165 145 158 162 151 213 159 164,67 988
86 Prokopová Dagmar+8 P190 168 161 124 145 126 212 156,00 984
87 Haxa Adam P165 155 180 147 195 155 152 164,00 984
88 Štefková Eva+8 P190 148 126 160 145 163 192 155,67 982
89 Žáčková Pavla+8 P165 182 166 164 131 172 116 155,17 979
90 Haxa Martin Prestige 172 149 154 147 179 177 163,00 978
91 Meluzinová Adéla+8 Prestige 125 151 150 176 154 173 154,83 977
92 Lakomý Jan P165 184 168 158 163 157 139 161,50 969
93 Zapletal Jaroslav P165 151 159 134 183 191 146 160,67 964
94 Kolář František P190 182 169 165 122 142 160 156,67 940
95 Stupka Jan P190 143 130 177 150 159 169 154,67 928
96 Vavrla Zdeněk P165 159 160 151 144 146 167 154,50 927
97 Engelman Stanislav P165 142 138 185 123 199 136 153,83 923
98 Lexová Sophie+8 P190 107 152 152 155 133 161 143,33 908
99 Vondráček Robin P165 157 204 106 107 147 182 150,50 903
100 Veselý Zdeněk P190 158 198 177 105 132 122 148,67 892
101 Hrnčíř Luděk P165 145 122 117 180 170 149 147,17 883
102 Sekowská Beatrica+8 P165 126 121 157 147 129 146 137,67 874
103 Škrabánek Oskar P165 123 157 134 142 132 125 135,50 813
104 Peroutka Václav P165 107 129 94 135 120 136 120,17 721

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena