Česká bowlingová asociace - Prestige Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Lorenc Jaroslav Prestige 279 256 194 200 239 204 228,67 1372
2 Jelínek Lukáš Prestige 234 198 199 159 236 226 208,67 1252
3 Vondráček Adam Prestige 252 163 182 206 180 229 202,00 1212
4 Hindrák Jiří Prestige 207 221 158 196 196 224 200,33 1202
5 Krummerová Eliška+8 Prestige 220 189 202 183 160 197 191,83 1199
6 Fojtíková Ivana+8 P190 172 224 188 173 195 190 190,33 1190
7 Teame Habtegabriel P190 192 207 188 241 158 198 197,33 1184
8 Colon Josef P190 190 198 196 180 210 210 197,33 1184
9 Vacík Matěj P190 192 193 180 234 173 196 194,67 1168
10 Štefková Eva+8 P190 198 158 198 182 184 200 186,67 1168
11 Semerák Stanislav P190 181 243 201 166 169 189 191,50 1149
12 Nejezchleba Stanislav P190 176 157 198 167 184 241 187,17 1123
13 Květenský Vítězslav P190 213 166 172 245 161 164 186,83 1121
14 Kváča Václav P190 178 203 210 198 165 167 186,83 1121
15 Sovová Alena+8 P190 175 172 159 225 158 174 177,17 1111
16 Matějka Antonín P190 176 186 169 198 211 170 185,00 1110
17 Beštová Kateřina+8 P190 175 200 155 172 192 166 176,67 1108
18 Vrážel Jiří st. P190 208 211 171 178 179 157 184,00 1104
19 Janošcová Kateřina+8 Prestige 157 190 176 142 203 183 175,17 1099
20 Mňačko Matyáš P190 155 203 148 224 182 182 182,33 1094
21 Iwazawa Ema+8 P190 160 198 138 165 176 203 173,33 1088
22 Nosková Jitka+8 P190 154 175 187 168 198 158 173,33 1088
23 Mach Libor P190 162 227 173 190 152 179 180,50 1083
24 Nosek Richard P190 227 178 179 180 152 167 180,50 1083
25 Čižinský Jaroslav Prestige 178 155 185 236 152 176 180,33 1082
26 Vacek Tomáš P190 166 187 179 190 225 135 180,33 1082
27 Mazalová Andrea+8 P190 157 168 148 202 157 201 172,17 1081
28 Haxa Martin P190 231 156 181 191 151 169 179,83 1079
29 Prokopová Dagmar+8 P190 156 182 175 200 150 168 171,83 1079
30 Rác Václav P190 202 169 149 180 209 168 179,50 1077
31 Jarovský Albert P190 181 186 164 157 216 172 179,33 1076
32 Čermák Pavel Prestige 200 167 184 179 164 179 178,83 1073
33 Mička Daniel P190 173 162 179 185 182 191 178,67 1072
34 Mojka David P165 131 237 149 216 146 190 178,17 1069
35 Janočková Krystyna+8 P190 151 182 195 186 146 155 169,17 1063
36 Lébrová Jana+8 P190 214 136 123 181 156 197 167,83 1055
37 Görg Martin Prestige 175 188 170 205 163 150 175,17 1051
38 Stulíková Dagmar+8 P190 188 208 125 177 117 186 166,83 1049
39 Kinc Denis Prestige 166 155 205 200 152 168 174,33 1046
40 Liebich Tomáš P190 151 111 242 144 194 203 174,17 1045
41 Rain David P190 194 178 151 180 182 158 173,83 1043
42 Vojtěchová Markéta+8 P190 173 158 154 152 166 186 164,83 1037
43 Vondráčková Linda+8 P190 131 191 169 163 168 164 164,33 1034
44 Černík Vojtěch P190 158 226 170 161 148 169 172,00 1032
45 Malec Jaromír st. P190 141 190 124 156 189 229 171,50 1029
46 Palečková Martina+8 P190 180 134 210 118 162 177 163,50 1029
47 Krňák Pavel P190 155 158 184 228 147 148 170,00 1020
48 Fidra Jan P190 104 201 164 177 149 220 169,17 1015
49 Bočan Josef Prestige 171 160 144 159 213 168 169,17 1015
50 Butal Jaroslav st. P165 145 181 147 135 168 220 166,00 996
51 Homola Lukáš Prestige 117 194 179 186 166 148 165,00 990
52 Kunc Oto P190 193 146 150 172 144 185 165,00 990
53 Navrátil Marek ml. P190 185 214 123 152 140 172 164,33 986
54 Brychová Eliška+8 P190 109 165 136 195 156 176 156,17 985
55 Brokešová Anna+8 P190 122 171 187 161 135 161 156,17 985
56 Mareš Michal P190 142 156 187 147 171 181 164,00 984
57 Sýkorová Andrea+8 P190 139 161 176 190 125 141 155,33 980
58 Málková Lenka+8 P165 182 167 135 137 143 165 154,83 977
59 Malcová Gabriela+8 P190 147 147 163 145 170 155 154,50 975
60 Juráčková Mína+8 P165 163 129 144 172 161 157 154,33 974
61 Prekop Ondřej P190 140 166 161 145 206 154 162,00 972
62 Vopička Karel P190 152 157 203 148 176 135 161,83 971
63 Mráček Petr P190 173 135 181 170 143 169 161,83 971
64 Kvasnička Ondřej P190 161 180 153 157 138 181 161,67 970
65 Kováč Ondřej P190 202 149 150 164 152 150 161,17 967
66 Stulík Jiří P165 148 155 181 157 144 180 160,83 965
67 Jirků Ladislav P190 200 137 168 160 150 147 160,33 962
68 Rácová Julie+8 P165 123 183 171 117 180 140 152,33 962
69 Meluzinová Adéla+8 Prestige 165 172 155 124 143 154 152,17 961
70 Černíková Karolína+8 P190 141 126 156 167 128 194 152,00 960
71 Pitaš Vladimír P190 179 150 132 132 223 142 159,67 958
72 Brokeš František st. P190 131 169 148 188 162 159 159,50 957
73 Soukupová Dana+8 P165 134 129 169 184 125 166 151,17 955
74 Haxa Adam P165 127 155 137 161 187 188 159,17 955
75 Suchánková Miloslava+8 P165 179 128 133 136 148 182 151,00 954
76 Kordulík Václav ml. Prestige 180 138 153 181 142 160 159,00 954
77 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 170 181 171 137 118 124 150,17 949
78 Brokešová Annabel+8 P165 136 127 153 158 164 148 147,67 934
79 Šatný Radim P165 165 151 165 153 104 184 153,67 922
80 Bočanová Ivana+8 P190 156 131 114 174 141 154 145,00 918
81 Jiránek Filip P165 154 134 140 155 180 148 151,83 911
82 Horáček Petr P190 130 159 177 158 119 168 151,83 911
83 Sůva Jan P165 119 162 183 124 137 184 151,50 909
84 Štícha Bohumil P165 149 146 142 156 129 185 151,17 907
85 Mihulka Josef P190 150 147 148 133 168 159 150,83 905
86 Brokešová Viktorie+8 P165 172 136 134 123 158 126 141,50 897
87 Matoušková Hana+8 P165 152 125 104 132 172 152 139,50 885
88 Šatný Kristián P165 152 117 146 118 166 181 146,67 880
89 Šimůnek Pavel st. P165 100 157 128 124 182 188 146,50 879
90 Macke Matyáš P165 135 124 179 113 148 176 145,83 875
91 Žáčková Pavla+8 P165 102 141 156 155 127 135 136,00 864
92 Vlček Josef P165 138 159 122 148 149 148 144,00 864
93 Krňáková Šárka+8 P165 146 144 94 165 152 108 134,83 857
94 Hrnčíř Luděk P165 120 107 124 142 153 192 139,67 838
95 Hais Petr P165 110 136 129 173 138 147 138,83 833
96 Marek Jakub P165 164 122 90 166 108 170 136,67 820
97 Lencová Anežka+8 P165 155 100 114 160 123 110 127,00 810
98 Bail Šimon P190 132 134 123 152 126 142 134,83 809
99 Vavrla Zdeněk P165 141 103 134 134 124 164 133,33 800
100 Černíková Michaela+8 P165 169 120 89 123 149 93 123,83 791
101 Škrabánek Oskar P165 101 120 122 191 125 130 131,50 789
102 Sekowská Beatrica+8 P165 109 133 125 105 133 108 118,83 761
103 Muránsky Daniel P165 123 114 135 147 108 118 124,17 745
104 Paleček Petr P165 95 112 91 136 163 126 120,50 723
105 Petr Vladimír P165 132 94 137 120 129 92 117,33 704

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena