Česká bowlingová asociace - Prestige Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Uher Jaroslav Prestige 258 259 214 246 227 234 239,67 1438
2 Vrážel Jiří st. P190 227 235 246 237 225 200 228,33 1370
3 Lébrová Jana+8 P190 170 238 227 203 205 209 208,67 1300
4 Vlachovič Jakub Prestige 158 199 191 242 259 215 210,67 1264
5 Foťko Matěj P165 199 200 149 187 236 268 206,50 1239
6 Vopička Karel P190 172 224 219 158 193 259 204,17 1225
7 Vojkovský Matěj Prestige 243 214 135 184 202 247 204,17 1225
8 Straková Irena+8 P190 257 170 191 183 173 188 193,67 1210
9 König Antonín P190 171 215 205 156 255 206 201,33 1208
10 Uher Radovan Prestige 184 190 222 187 212 212 201,17 1207
11 Turina Jaroslav Prestige 203 180 224 181 224 178 198,33 1190
12 Hejdučková Kateřina ml.+8 Prestige 222 190 203 177 158 190 190,00 1188
13 Hladík Karel Prestige 206 192 228 212 159 189 197,67 1186
14 Fojtíková Ivana+8 P190 190 192 231 193 169 150 187,50 1173
15 Pitaš Vladimír P190 300 168 189 185 168 161 195,17 1171
16 Harašta Jiří P190 267 159 184 186 189 178 193,83 1163
17 Kotrla Ondřej Prestige 137 237 173 204 220 189 193,33 1160
18 Janošcová Kateřina+8 Prestige 157 169 222 166 190 202 184,33 1154
19 Colon Josef P190 156 178 233 172 159 253 191,83 1151
20 Meluzinová Adéla+8 Prestige 178 191 234 179 158 161 183,50 1149
21 Hindrák Jiří Prestige 235 175 190 158 197 193 191,33 1148
22 Barak David Prestige 158 180 202 189 158 257 190,67 1144
23 Čižinský Jaroslav Prestige 173 199 222 165 234 150 190,50 1143
24 Mihulka Josef P190 169 220 191 183 166 210 189,83 1139
25 Haxa Martin P190 169 215 191 202 175 182 189,00 1134
26 Ježek Jan ml. P165 190 201 180 169 212 174 187,67 1126
27 Görg Martin Prestige 216 205 171 191 193 149 187,50 1125
28 Vacík Matěj P190 168 199 183 245 184 133 185,33 1112
29 Kunc Oto P190 182 180 221 176 190 161 185,00 1110
30 Seidl Daniel P190 158 215 214 171 166 185 184,83 1109
31 Lakomý Jan P165 174 181 199 168 182 205 184,83 1109
32 Maléřová Pavlína+8 P190 126 181 209 164 201 174 175,83 1103
33 Nosková Jitka+8 P190 172 140 173 196 143 225 174,83 1097
34 Jarovský Albert P190 181 180 178 199 181 175 182,33 1094
35 Hasník Vít P190 161 167 173 203 192 195 181,83 1091
36 Teame Habtegabriel P190 223 191 161 158 151 202 181,00 1086
37 Matějka Antonín P190 180 203 204 136 168 192 180,50 1083
38 Brychová Eliška+8 P190 149 200 190 188 158 144 171,50 1077
39 Hasoň Jiří Prestige 190 161 164 199 157 201 178,67 1072
40 Surán Ondřej Prestige 1 184 277 199 196 213 178,33 1070
41 Hasoň Jakub P165 206 191 167 178 140 188 178,33 1070
42 Pankivová Božena+8 P165 158 179 168 155 198 160 169,67 1066
43 Palečková Martina+8 P190 179 157 182 159 142 197 169,33 1064
44 Henzl Petr P190 169 198 169 156 177 192 176,83 1061
45 Brokešová Anna+8 P190 198 155 167 176 161 154 168,50 1059
46 Hovězák Rostislav P190 176 179 184 129 186 203 176,17 1057
47 Brokeš Milan P190 174 195 165 181 200 138 175,50 1053
48 Lang David P190 184 206 173 188 185 116 175,33 1052
49 Hrazdírová Lucie+8 P190 169 163 169 152 179 170 167,00 1050
50 Škrabal Marek Prestige 200 154 161 212 166 154 174,50 1047
51 Prekop Ondřej P190 222 131 141 164 183 199 173,33 1040
52 Poprocký Michal P190 201 173 168 152 150 190 172,33 1034
53 Klein David Prestige 173 158 171 189 174 167 172,00 1032
54 Tichý Tomáš Prestige 157 198 176 191 122 186 171,67 1030
55 Brokeš František st. P190 155 193 168 162 179 169 171,00 1026
56 Mareš Michal P190 212 165 155 139 172 176 169,83 1019
57 Muránsky Daniel P165 195 194 168 172 170 115 169,00 1014
58 Sedláček Jakub P190 180 206 144 154 146 180 168,33 1010
59 Minář Zdeněk Prestige 149 140 149 181 185 193 166,17 997
60 Šatný Radim P165 140 132 205 169 213 135 165,67 994
61 Lexová Sophie+8 P190 138 170 147 159 200 132 157,67 994
62 Orság Karel P190 214 138 124 168 192 157 165,50 993
63 Hrazdíra Jan P165 167 192 201 120 188 124 165,33 992
64 Sýkorová Andrea+8 P190 168 189 130 158 135 157 156,17 985
65 Šenk Petr P190 133 170 207 161 162 151 164,00 984
66 Zapletalová Jiřina+8 P165 151 144 151 166 192 128 155,33 980
67 Rác Václav P190 179 153 146 165 169 166 163,00 978
68 Štícha Bohumil P165 188 193 142 153 128 171 162,50 975
69 Spáčil Jan ml. P165 160 170 142 179 168 156 162,50 975
70 Jiránek Filip P165 202 82 215 170 154 149 162,00 972
71 Jenšovský Roman P190 136 123 170 147 193 203 162,00 972
72 Paclík Vladimír P190 141 174 165 161 169 160 161,67 970
73 Stojanov Jakub P165 193 144 173 140 149 170 161,50 969
74 Květenský Vítězslav P190 173 170 145 149 181 149 161,17 967
75 Brokešová Annabel+8 P165 171 134 150 153 129 181 153,00 966
76 Štefková Eva+8 P190 151 148 169 165 145 140 153,00 966
77 Šatný Kristián P165 176 166 141 149 151 170 158,83 953
78 Paleček Petr P165 162 138 150 153 195 150 158,00 948
79 Hoschna Jan P190 172 133 136 140 192 174 157,83 947
80 Dolog Pavol P165 156 157 141 167 146 171 156,33 938
81 Paclík Radomil P165 126 171 189 150 129 169 155,67 934
82 Matoušková Hana+8 P165 159 141 164 166 125 126 146,83 929
83 Janošec Miroslav ml. P190 178 137 137 162 158 156 154,67 928
84 Němcová Denisa+8 P165 154 112 141 159 144 160 145,00 918
85 Adamec Petr P165 128 160 147 159 127 166 147,83 887

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena