Česká bowlingová asociace - Prestige Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Rác Václav Prestige 256 193 266 191 236 212 225,67 1354
2 Kováč Ondřej P190 233 210 257 254 196 192 223,67 1342
3 Minář Zdeněk P165 215 212 258 245 199 181 218,33 1310
4 Colon Josef P190 217 232 212 235 206 171 212,17 1273
5 Uher Jaroslav Prestige 192 220 204 268 175 210 211,50 1269
6 Krummerová Eliška+8 P190 185 182 279 178 183 203 201,67 1258
7 Kinc Denis Prestige 187 203 246 211 203 204 209,00 1254
8 Surán Ondřej Prestige 231 190 216 177 232 189 205,83 1235
9 Turina Jaroslav Prestige 188 214 204 201 226 194 204,50 1227
10 Hindrák Jiří Prestige 212 187 225 226 177 200 204,50 1227
11 Vondráček Adam Prestige 236 177 207 189 203 198 201,67 1210
12 Görg Martin Prestige 185 214 178 231 199 200 201,17 1207
13 Uher Radovan Prestige 243 193 177 173 224 175 197,50 1185
14 Fojtíková Ivana+8 P190 193 204 196 170 202 170 189,17 1183
15 Vrážel Jiří st. P190 234 215 163 205 184 181 197,00 1182
16 Kordulík Václav ml. Prestige 179 197 205 218 180 202 196,83 1181
17 Lébrová Jana+8 Prestige 214 173 164 179 181 219 188,33 1178
18 Lang David Prestige 201 164 172 170 230 226 193,83 1163
19 Vacek Tomáš P190 197 236 209 187 165 168 193,67 1162
20 Vondráčková Linda+8 P190 175 150 212 192 192 183 184,00 1152
21 Stromšíková Anna+8 P190 156 187 178 201 178 201 183,50 1149
22 Nosková Jitka+8 P190 157 209 162 214 197 158 182,83 1145
23 Brychová Eliška+8 P165 236 199 153 175 144 183 181,67 1138
24 Michal Ondřej Prestige 202 200 178 171 175 211 189,50 1137
25 Kala Rostislav Prestige 219 237 204 190 146 136 188,67 1132
26 Straková Irena+8 P190 149 163 192 173 234 169 180,00 1128
27 Kotrla Ondřej P165 211 214 150 175 188 184 187,00 1122
28 Šimánek Ladislav P190 177 201 192 213 181 151 185,83 1115
29 Liebichová Fantová Ingrid+8 P165 197 159 168 185 221 132 177,00 1110
30 Prokopová Dagmar+8 P190 171 165 163 180 154 225 176,33 1106
31 Barak David Prestige 215 182 169 183 163 191 183,83 1103
32 Škrabal Marek P190 190 186 193 203 146 181 183,17 1099
33 Hasník Vít P190 163 252 211 181 140 151 183,00 1098
34 Fidra Jan P190 240 190 163 165 163 173 182,33 1094
35 Grunda Daniel P190 130 168 178 193 179 245 182,17 1093
36 Vopička Karel P190 157 178 196 213 153 191 181,33 1088
37 Švec Ladislav Prestige 209 168 190 197 158 165 181,17 1087
38 Klein David Prestige 144 210 197 211 128 193 180,50 1083
39 Sovová Alena+8 P190 151 158 171 200 183 161 170,67 1072
40 Mazalová Andrea+8 P190 195 143 163 188 156 178 170,50 1071
41 Harašta Jiří P190 174 169 178 214 171 162 178,00 1068
42 Jirků Ladislav P190 163 187 177 175 171 192 177,50 1065
43 Janošec Miroslav ml. P190 182 211 159 178 176 158 177,33 1064
44 Henzl Petr P165 183 157 199 166 204 154 177,17 1063
45 Janošcová Kateřina+8 P190 167 225 151 171 132 165 168,50 1059
46 Hejdučková Kateřina ml.+8 Prestige 186 177 168 146 163 167 167,83 1055
47 Tichý Tomáš P190 159 188 184 155 196 170 175,33 1052
48 Konečný Pavel P190 208 185 202 127 204 125 175,17 1051
49 Liebich Tomáš Prestige 214 170 161 188 143 172 174,67 1048
50 Svák David P190 172 155 164 189 186 182 174,67 1048
51 Jenšovský Roman P190 201 160 146 193 192 154 174,33 1046
52 Seidl Daniel Prestige 139 149 171 180 212 192 173,83 1043
53 Mareš Michal P165 190 156 147 219 168 161 173,50 1041
54 Nosek Richard P190 180 191 203 165 147 152 173,00 1038
55 Hejdučková Kateřina st.+8 P165 130 180 145 177 176 179 164,50 1035
56 Matoušková Hana+8 P165 155 202 172 154 152 148 163,83 1031
57 Šimůnek Pavel st. P190 206 132 177 170 181 161 171,17 1027
58 Adamec Petr P165 155 173 202 167 154 176 171,17 1027
59 Vojkovský Matěj Prestige 191 209 141 132 180 171 170,67 1024
60 Bojdová Nathalie+8 P165 160 155 160 171 136 187 161,50 1017
61 Pitaš Vladimír P190 154 179 237 149 137 157 168,83 1013
62 Štefková Eva+8 P190 148 124 199 190 150 151 160,33 1010
63 Honomichlová Martina+8 P165 136 206 131 173 143 168 159,50 1005
64 Hrazdírová Lucie+8 P190 209 162 132 143 158 150 159,00 1002
65 König Antonín P190 155 167 136 202 176 162 166,33 998
66 Maléřová Pavlína+8 P190 135 156 169 161 168 158 157,83 995
67 Květenský Vítězslav P190 157 185 160 156 169 157 164,00 984
68 Zapletalová Jiřina+8 P165 142 174 172 167 132 149 156,00 984
69 Brokešová Annabel+8 P165 139 156 141 167 142 190 155,83 983
70 Brokešová Viktorie+8 P165 176 185 140 144 159 127 155,17 979
71 Brokeš František st. P190 159 137 144 175 203 160 163,00 978
72 Kunc Oto P190 130 155 128 181 179 199 162,00 972
73 Grunda Aleš P190 187 177 158 148 130 167 161,17 967
74 Palečková Martina+8 P190 129 169 147 137 137 194 152,17 961
75 Vavrla Zdeněk P165 146 152 176 182 138 160 159,00 954
76 Paclík Vladimír P165 153 159 125 183 155 170 157,50 945
77 Matějka Antonín P190 133 177 176 151 146 162 157,50 945
78 Žáčková Pavla+8 P165 146 144 115 154 170 160 148,17 937
79 Paleček Petr P165 149 176 115 163 138 142 147,17 883
80 Štícha Bohumil P165 161 171 111 159 117 160 146,50 879
81 Valíčková Agáta+8 P165 162 152 88 133 120 163 136,33 866
82 Paclík Radomil P165 160 130 166 143 153 108 143,33 860
83 Hrazdíra Jan P165 168 165 121 105 112 181 142,00 852
84 Rácová Julie+8 P165 123 97 126 138 188 107 129,83 827
85 Láník Igor P165 137 152 150 122 130 114 134,17 805
86 Vacek Jaroslav Prestige 235 143 122 149 162,25 649

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena