Česká bowlingová asociace - Prestige Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Otec Hanzlovská Petra+8 P190 190 216 212 180 184 247 204,83 1277
2 Jelínek Lukáš Prestige 171 222 244 226 181 226 211,67 1270
3 Görg Martin Prestige 158 276 222 231 209 165 210,17 1261
4 Kinc Denis Prestige 254 230 231 183 171 172 206,83 1241
5 Klein David Prestige 268 169 180 246 189 185 206,17 1237
6 Macek Jan Prestige 180 153 239 224 226 215 206,17 1237
7 Teame Habtegabriel P190 169 224 188 202 234 209 204,33 1226
8 Černík Vojtěch P190 233 201 181 234 188 164 200,17 1201
9 Stulíková Dagmar+8 P190 243 200 164 225 148 166 191,00 1194
10 Palečková Martina+8 P190 170 204 178 239 124 225 190,00 1188
11 Beštová Kateřina+8 Prestige 147 153 209 205 211 209 189,00 1182
12 Švec Ladislav Prestige 213 170 195 189 177 233 196,17 1177
13 Vacek Tomáš P190 181 203 225 162 213 191 195,83 1175
14 Bočan Josef P190 196 200 197 211 182 189 195,83 1175
15 Janošcová Kateřina+8 P190 173 158 193 172 227 191 185,67 1162
16 Vojkovský Matěj Prestige 165 208 174 245 235 134 193,50 1161
17 Mach Libor P190 191 152 187 233 187 211 193,50 1161
18 Vondráček Adam Prestige 224 167 182 183 181 220 192,83 1157
19 Erben Roman Prestige 205 166 200 160 233 187 191,83 1151
20 Maléřová Pavlína+8 P190 157 190 200 157 181 214 183,17 1147
21 Tříska Jan Prestige 224 157 257 149 166 192 190,83 1145
22 Brychová Eliška+8 P165 177 167 233 158 171 190 182,67 1144
23 Uher Jaroslav Prestige 175 186 156 257 182 181 189,50 1137
24 Barak David Prestige 182 202 225 168 168 192 189,50 1137
25 Michal Ondřej Prestige 174 147 189 235 226 161 188,67 1132
26 Hasník Vít P190 177 154 182 243 221 151 188,00 1128
27 Surán Ondřej Prestige 177 158 208 162 222 200 187,83 1127
28 Šimánek Ladislav P190 187 182 176 221 189 171 187,67 1126
29 Vopička Karel P190 196 221 202 175 175 157 187,67 1126
30 Vrážel Jiří st. P190 200 156 164 202 190 213 187,50 1125
31 Hrazdírová Lucie+8 P190 154 190 164 182 244 138 178,67 1120
32 Sýkorová Andrea+8 P190 199 186 196 176 134 181 178,67 1120
33 Liebich Tomáš Prestige 132 190 180 238 185 193 186,33 1118
34 Nosek Richard P190 167 183 236 180 194 157 186,17 1117
35 Drábek Aleš P190 211 184 138 181 213 188 185,83 1115
36 Kotrla Ondřej P165 212 181 201 140 182 193 184,83 1109
37 Bail Šimon P190 225 197 173 187 143 180 184,17 1105
38 Fidra Jan P190 181 172 150 220 170 202 182,50 1095
39 Mráček Petr P190 180 181 216 163 184 167 181,83 1091
40 Matějka Antonín P190 209 163 147 226 186 156 181,17 1087
41 Rác Václav Prestige 193 146 186 193 200 168 181,00 1086
42 Nejezchleba Stanislav P190 176 172 198 198 174 168 181,00 1086
43 Colon Josef P190 177 141 200 154 183 227 180,33 1082
44 Brokeš Milan P190 186 184 147 222 176 167 180,33 1082
45 Květenský Vítězslav P190 203 222 167 167 165 151 179,17 1075
46 Fojtíková Ivana+8 P190 141 156 152 191 198 189 171,17 1075
47 Krňák Pavel Prestige 198 203 165 148 179 182 179,17 1075
48 Kala Rostislav Prestige 170 166 149 203 202 182 178,67 1072
49 Babec Adam P165 189 177 167 185 159 191 178,00 1068
50 Mazalová Andrea+8 P190 157 212 150 172 178 145 169,00 1062
51 Seidl Daniel Prestige 165 165 188 151 203 189 176,83 1061
52 Uher Radovan Prestige 173 170 181 202 190 142 176,33 1058
53 Jarovský Albert P190 182 174 154 181 166 195 175,33 1052
54 Hindrák Jiří Prestige 181 158 157 194 195 156 173,50 1041
55 Straková Irena+8 P190 189 148 149 160 163 183 165,33 1040
56 Sovová Alena+8 P190 168 158 146 159 182 178 165,17 1039
57 Vondráčková Linda+8 P190 141 158 145 202 169 174 164,83 1037
58 Iwazawa Ema+8 P190 147 197 134 164 186 157 164,17 1033
59 Hoschna Jan P190 172 181 198 176 146 160 172,17 1033
60 Turina Jaroslav Prestige 150 163 195 169 175 178 171,67 1030
61 Horáček Petr P190 169 232 153 167 148 159 171,33 1028
62 Prokopová Dagmar+8 P190 151 179 151 174 168 154 162,83 1025
63 Mareš Michal P165 138 138 160 157 212 219 170,67 1024
64 Štulc Jan P190 192 211 168 150 142 157 170,00 1020
65 Fleischmann Jan st. P190 153 178 139 189 191 164 169,00 1014
66 Butal Jaroslav st. P190 191 140 129 179 189 186 169,00 1014
67 Čikeš Milan P190 158 179 139 155 167 214 168,67 1012
68 Malcová Gabriela+8 P190 165 164 189 153 150 142 160,50 1011
69 Stulík Jiří P165 139 157 183 170 185 168 167,00 1002
70 Nejezchleba Daniel P165 166 157 184 150 172 169 166,33 998
71 Vlček Josef P165 180 167 182 165 144 160 166,33 998
72 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 199 156 140 170 157 125 157,83 995
73 Jiránek Filip P165 136 136 165 172 191 195 165,83 995
74 Vacík Matěj P190 141 181 200 205 152 111 165,00 990
75 Pitaš Vladimír P190 168 152 153 179 179 159 165,00 990
76 Mňačko Matyáš P165 124 150 172 166 184 192 164,67 988
77 Slezák Luboš P190 161 126 197 135 197 169 164,17 985
78 Škrabal Marek P190 146 144 173 184 154 183 164,00 984
79 Bílek Miroslav P190 136 166 193 153 166 169 163,83 983
80 Minář Zdeněk P165 181 147 153 142 202 152 162,83 977
81 Soukup Libor P190 174 161 137 174 169 158 162,17 973
82 Brokešová Anna+8 P190 150 134 146 162 158 169 153,17 967
83 Šimůnek Pavel st. P190 146 188 172 158 147 148 159,83 959
84 Černíková Michaela+8 P165 157 169 145 176 149 115 151,83 959
85 Lencová Anežka+8 P165 131 118 110 182 188 180 151,50 957
86 Burian Ivan P190 170 156 159 146 170 154 159,17 955
87 Honomichlová Martina+8 P165 117 186 128 147 149 179 151,00 954
88 Jirků Ladislav P190 148 122 179 128 178 193 158,00 948
89 Mojka David P165 157 113 180 157 187 154 158,00 948
90 Kunc Oto P190 128 142 193 152 134 198 157,83 947
91 Krňáková Šárka+8 P190 114 166 141 147 137 191 149,33 944
92 Bejdl René P190 117 186 140 156 161 183 157,17 943
93 Štícha Bohumil P165 170 206 126 146 152 136 156,00 936
94 Brokeš František st. P190 180 159 145 153 143 155 155,83 935
95 Stojanov Jakub P165 193 128 155 165 130 157 154,67 928
96 Vavrla Zdeněk P165 147 147 134 164 168 166 154,33 926
97 Černíková Karolína+8 Prestige 156 168 144 132 132 145 146,17 925
98 Brokešová Annabel+8 P165 144 149 146 115 158 164 146,00 924
99 Rácová Julie+8 P165 162 178 144 124 128 138 145,67 922
100 Malec Jaromír st. P190 183 169 134 159 164 112 153,50 921
101 Kováč Ondřej P190 163 126 129 160 183 151 152,00 912
102 Brokešová Viktorie+8 P165 154 150 141 147 150 121 143,83 911
103 Marek Jakub P165 163 143 147 135 142 156 147,67 886
104 Soukupová Dana+8 P165 145 113 139 146 158 132 138,83 881
105 Talaš Vlastimír P190 136 128 223 143 108 140 146,33 878
106 Žáčková Pavla+8 P165 171 82 153 139 156 127 138,00 876
107 Hrazdíra Jan P165 119 195 129 134 121 147 140,83 845
108 Paleček Petr P165 174 141 149 116 150 100 138,33 830
109 Sekowská Beatrica+8 P165 121 133 123 119 109 132 122,83 785
110 Muránsky Daniel P165 160 121 114 122 130 130 129,50 777

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena