Česká bowlingová asociace - Prestige Tour

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Hindrák Jiří Prestige 212 189 216 184 224 200 204,17 1225
2 Jelínek Lukáš Prestige 233 217 238 176 170 188 203,67 1222
3 Vondráčková Linda+8 P190 183 165 190 189 245 173 190,83 1193
4 Macek Jan Prestige 183 219 157 238 204 188 198,17 1189
5 Klein David Prestige 210 223 156 168 226 203 197,67 1186
6 Stromšíková Anna+8 P190 180 178 211 222 192 150 188,83 1181
7 Teame Habtegabriel P190 155 160 207 234 235 179 195,00 1170
8 Turina Jaroslav Prestige 193 162 204 228 194 187 194,67 1168
9 König Antonín P190 204 230 206 168 164 195 194,50 1167
10 Lorenc Jaroslav Prestige 221 182 203 173 200 186 194,17 1165
11 Mlynář Ondřej Prestige 167 190 167 232 192 211 193,17 1159
12 Bočan Josef P190 202 211 193 186 177 190 193,17 1159
13 Křesťan Miroslav P190 166 232 180 201 150 215 190,67 1144
14 Šimánek Ladislav P190 168 200 191 143 202 233 189,50 1137
15 Barak David Prestige 191 173 142 175 218 221 186,67 1120
16 Straková Irena+8 P190 258 167 141 159 169 175 178,17 1117
17 Fojtíková Ivana+8 P190 212 160 209 182 146 158 177,83 1115
18 Liebich Tomáš Prestige 180 180 177 215 164 198 185,67 1114
19 Hejdučková Kateřina ml.+8 Prestige 148 188 253 167 155 154 177,50 1113
20 Sovová Alena+8 P190 144 183 182 166 227 159 176,83 1109
21 Beštová Kateřina+8 Prestige 177 149 150 204 198 180 176,33 1106
22 Nosková Jitka+8 P190 158 146 189 213 168 175 174,83 1097
23 Vacek Tomáš P190 138 185 180 223 178 190 182,33 1094
24 Janošcová Kateřina+8 P190 205 151 127 176 182 205 174,33 1094
25 Görg Martin Prestige 183 189 175 205 188 153 182,17 1093
26 Stulíková Dagmar+8 P190 147 129 156 216 179 215 173,67 1090
27 Nosek Richard P190 213 175 161 190 165 185 181,50 1089
28 Jirků Ladislav P190 177 159 166 201 201 183 181,17 1087
29 Švec Ladislav Prestige 162 177 182 190 186 189 181,00 1086
30 Černíková Karolína+8 P165 184 166 159 204 164 160 172,83 1085
31 Mihulka Josef P190 166 187 194 178 165 192 180,33 1082
32 Krummerová Eliška+8 P190 167 178 175 163 183 167 172,17 1081
33 Škrabal Marek P190 188 203 176 218 121 168 179,00 1074
34 Jarovský Albert P190 164 205 163 162 181 192 177,83 1067
35 Mach Libor P190 227 174 147 176 178 162 177,33 1064
36 Matějka Antonín P190 200 216 190 146 148 164 177,33 1064
37 Minář Zdeněk P165 193 212 176 162 160 161 177,33 1064
38 Tříska Jan Prestige 185 155 222 169 174 157 177,00 1062
39 Homola Lukáš Prestige 183 173 179 152 204 170 176,83 1061
40 Jenšovský Roman P190 179 174 141 259 158 148 176,50 1059
41 Lébrová Jana+8 Prestige 161 165 171 175 178 158 168,00 1056
42 Drábek Aleš P190 144 163 173 158 214 201 175,50 1053
43 John Jiří VČ P190 176 207 205 190 151 122 175,17 1051
44 Hanusíková Blanka+8 P190 162 129 160 193 195 162 166,83 1049
45 Vondráček Adam Prestige 174 166 187 179 162 175 173,83 1043
46 Hoschna Jan P190 173 150 190 177 181 170 173,50 1041
47 Brychová Eliška+8 P165 140 153 151 199 179 170 165,33 1040
48 Kunc Oto P190 141 200 163 178 159 198 173,17 1039
49 Maléřová Pavlína+8 P190 177 176 161 166 148 159 164,50 1035
50 Kinc Denis Prestige 148 136 211 135 246 158 172,33 1034
51 Hanušová Dana+8 Prestige 128 179 196 140 172 171 164,33 1034
52 Mička Daniel P190 176 126 188 188 173 182 172,17 1033
53 Colon Josef P190 180 181 162 159 180 171 172,17 1033
54 Květenský Vítězslav P190 150 184 181 168 187 161 171,83 1031
55 Jindřišek Milan P165 178 139 203 180 176 150 171,00 1026
56 Grunda Daniel P190 181 187 153 144 189 172 171,00 1026
57 Brokeš Milan P190 175 197 167 152 187 146 170,67 1024
58 Vopička Karel P190 169 119 190 173 168 204 170,50 1023
59 Strejcová Tereza+8 P190 162 113 164 187 160 188 162,33 1022
60 Liebichová Fantová Ingrid+8 P190 180 154 158 146 156 178 162,00 1020
61 Poprocký Michal P190 178 162 154 181 178 166 169,83 1019
62 Fidra Jan P190 140 169 233 165 151 156 169,00 1014
63 Štefková Eva+8 P190 159 149 148 152 180 175 160,50 1011
64 Čermák Pavel Prestige 142 165 166 195 182 155 167,50 1005
65 Bejdl René P190 174 190 168 146 179 148 167,50 1005
66 Mazalová Andrea+8 P190 156 179 143 151 160 167 159,33 1004
67 Horáček Petr P190 148 171 214 180 135 154 167,00 1002
68 Brokešová Viktorie+8 P165 112 179 178 154 187 139 158,17 997
69 Pitaš Vladimír P190 102 200 161 178 168 187 166,00 996
70 Nejezchleba Stanislav P190 162 166 188 138 171 169 165,67 994
71 Seidl Daniel Prestige 161 143 177 167 204 141 165,50 993
72 Vojkovský Matěj Prestige 155 168 202 156 131 180 165,33 992
73 Pankivová Božena+8 P190 213 148 155 122 162 138 156,33 986
74 Lang David Prestige 195 165 148 169 139 167 163,83 983
75 Rác Václav Prestige 169 140 162 180 160 170 163,50 981
76 Prokopová Dagmar+8 P190 105 171 150 181 157 166 155,00 978
77 Vlachovič Jakub Prestige 171 185 132 185 158 137 161,33 968
78 Hasník Vít P190 169 155 163 114 189 177 161,17 967
79 Sýkorová Andrea+8 P190 169 165 159 140 125 160 153,00 966
80 Fleischmann Jan st. P190 158 130 128 169 163 213 160,17 961
81 Bílek Miroslav P190 165 135 144 166 142 207 159,83 959
82 Ježek Jan ml. P165 184 173 154 165 147 134 159,50 957
83 Vavrla Zdeněk P165 142 182 129 177 157 170 159,50 957
84 Vrážel Jiří st. P190 160 155 118 199 156 166 159,00 954
85 Dufková Veronika+8 P165 148 134 201 141 160 121 150,83 953
86 Brokeš František st. P190 183 157 126 147 179 159 158,50 951
87 Brokešová Anna+8 P190 122 136 159 182 147 138 147,33 932
88 Mareš Michal P165 148 151 120 159 179 173 155,00 930
89 Černíková Michaela+8 P165 123 170 122 153 138 175 146,83 929
90 Hrazdíra Jan P165 131 129 137 235 138 153 153,83 923
91 Hladíková Marie+8 P165 148 163 117 149 155 143 145,83 923
92 Hejdučková Kateřina st.+8 P190 127 163 123 149 133 177 145,33 920
93 Prekop Ondřej P190 170 155 163 136 173 121 153,00 918
94 Matoušková Hana+8 P165 163 121 183 124 140 137 144,67 916
95 Sedláček Jakub P165 167 135 183 136 160 133 152,33 914
96 Suchánková Miloslava+8 P190 114 182 140 123 138 165 143,67 910
97 Hrazdírová Lucie+8 P190 165 146 143 159 110 135 143,00 906
98 Lencová Anežka+8 P165 125 165 107 129 165 159 141,67 898
99 Palečková Martina+8 P190 120 137 160 152 119 153 140,17 889
100 Šimůnek Pavel st. P190 168 127 131 142 163 146 146,17 877
101 Brokešová Annabel+8 P165 124 135 142 108 177 142 138,00 876
102 Soukupová Dana+8 P165 141 161 103 151 136 133 137,50 873
103 Stulík Jiří P165 181 150 118 128 154 135 144,33 866
104 Dohnálek Stanislav P165 119 151 128 144 172 150 144,00 864
105 Černík Vojtěch P190 131 138 137 166 142 138 142,00 852
106 Paleček Petr P165 146 110 92 142 154 204 141,33 848
107 Štícha Bohumil P165 131 161 133 137 122 129 135,50 813

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena