Česká bowlingová asociace - Mistrovství regionu stř. & jižní Morava - muži

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Škrabal Marek 255 247 200 235 205 223 227,50 1365
2 Zapletal Jaroslav 202 206 249 224 242 230 225,50 1353
3 Havelka Timon 213 204 226 258 256 191 224,67 1348
4 Haxa Adam 191 198 202 207 268 203 211,50 1269
5 Trojek Ondřej 247 245 159 156 193 245 207,50 1245
6 Kotrla Ondřej 225 245 203 200 206 164 207,17 1243
7 Vlachovič Jakub 235 236 222 166 171 189 203,17 1219
8 Haxa Martin 228 157 224 179 228 188 200,67 1204
9 Filuš Jan ml. 167 223 205 213 181 188 196,17 1177
10 Bajer Karel 212 167 212 193 205 170 193,17 1159
11 Chytil Lukáš 244 195 164 177 196 180 192,67 1156
12 Škorvánek Kamil 216 147 184 247 136 224 192,33 1154
13 Zeman David 168 217 198 188 197 167 189,17 1135
14 Lang David 219 152 147 214 205 190 187,83 1127
15 Rössler Milan 180 178 164 215 186 173 182,67 1096
16 Ježek Jan 177 174 178 210 149 203 181,83 1091
17 Cholasta Ondřej 198 231 169 222 139 118 179,50 1077
18 Hrazdíra Jan 119 186 174 183 200 210 178,67 1072
19 Matera Lubomír+4 147 207 199 172 172 149 174,33 1070
20 Pelán Dominik 137 198 204 135 152 225 175,17 1051
21 Libenský Tomáš P 165 164 190 165 163 170 194 174,33 1046
22 Pavlů Dominik P 165 213 179 151 166 159 176 174,00 1044
23 Hasník Vít 165 202 151 201 163 158 173,33 1040
24 Chytil Jiří 176 160 181 182 141 178 169,67 1018
25 Pryček Jiří P 165 141 182 151 179 186 172 168,50 1011
26 Veselý Zdeněk 160 178 160 179 166 151 165,67 994
27 Bartoník Rudolf+4 P 165 165 160 155 163 167 157 161,17 991
28 Křivský Jakub 136 197 158 142 142 213 164,67 988
29 Křivský David P 165 144 180 169 184 156 151 164,00 984
30 Perger Jan 159 153 187 125 174 180 163,00 978
31 Valiček Robert P 165 201 138 139 169 190 136 162,17 973
32 Hrazdíra Petr 183 148 182 154 147 158 162,00 972
33 Klouda Martin P 165 168 184 136 150 163 154 159,17 955
34 Kavlík Josef P 165 176 158 142 139 157 144 152,67 916
35 Zeman Martin P 165 152 136 128 200 164 132 152,00 912
36 Krčma Milan ml. 128 137 134 177 174 120 145,00 870

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena