Česká bowlingová asociace - Mistrovství regionu Praha/střední Čechy - muži

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno kategorie h1 h2 h3 h4 h5 h6 pr. s.
1 Mojka David 225 200 246 216 243 232 227,00 1362
2 Jiránek Filip 191 221 193 214 254 279 225,33 1352
3 Kolář Jan ml. 172 223 215 267 205 243 220,83 1325
4 Kváča Václav 206 227 216 280 159 204 215,33 1292
5 Šarišský Jakub 223 256 233 199 180 179 211,67 1270
6 Blaška Štěpán 199 165 230 181 223 246 207,33 1244
7 Marek Jakub 258 157 210 242 157 215 206,50 1239
8 Teame Habtegabriel 203 210 216 192 170 230 203,50 1221
9 Hypius Martin 232 179 226 169 193 202 200,17 1201
10 Maňásek Jaroslav 205 222 167 212 158 205 194,83 1169
11 Krubert Emil+4 185 168 220 224 179 162 189,67 1162
12 Šalkovič Michal P 165 243 167 204 194 229 123 193,33 1160
13 Jindřich Martin 203 202 220 165 213 156 193,17 1159
14 Vala Martin 185 233 196 149 199 172 189,00 1134
15 Vyhnanovský Martin 170 160 191 214 203 192 188,33 1130
16 Palas Martin 227 182 190 203 158 166 187,67 1126
17 Jašek Karel PH 212 141 148 188 225 202 186,00 1116
18 Matějka Antonín+8 225 158 148 154 182 198 177,50 1113
19 Lacko Lukáš P 165 201 209 201 142 156 204 185,50 1113
20 Šimánek Ladislav 170 186 192 214 158 185 184,17 1105
21 Barták Tomáš P 165 171 211 161 177 171 211 183,67 1102
22 Malec Jaromír ml. 200 203 180 204 160 151 183,00 1098
23 Brázda Bohumil 150 221 169 202 155 200 182,83 1097
24 Kolář Jan st. 197 148 182 173 172 219 181,83 1091
25 Pekár Petr 201 184 177 166 183 180 181,83 1091
26 Korbel Michal 166 229 157 171 166 197 181,00 1086
27 Běhal Jaroslav+8 237 159 177 159 190 111 172,17 1081
28 Pilař Petr 153 189 192 139 191 217 180,17 1081
29 Havelka Michal 179 156 159 192 178 206 178,33 1070
30 Brich Tomáš 157 199 210 147 174 177 177,33 1064
31 Dobiáš Michal 166 193 125 210 164 201 176,50 1059
32 Červený Matěj 161 162 192 162 204 161 173,67 1042
33 Muránsky Daniel 158 157 149 193 195 190 173,67 1042
34 Obrusník Lukáš 146 214 141 203 113 224 173,50 1041
35 Rain David 143 164 198 202 144 185 172,67 1036
36 Nosek Richard+4 155 187 157 176 166 170 168,50 1035
37 Nechutný Jiří Selichar 177 179 163 184 167 163 172,17 1033
38 Jarovský Albert 200 160 136 168 187 171 170,33 1022
39 Šindler Roman+8 P 165 147 137 198 158 168 164 162,00 1020
40 Žák Jan+8 P 165 157 147 179 155 173 154 160,83 1013
41 Suchánek Jan+8 P 165 148 177 136 202 131 170 160,67 1012
42 Botor Jaroslav P 165 178 125 141 202 177 182 167,50 1005
43 Kvasnička Ondřej 170 159 159 155 171 182 166,00 996
44 Hrnčíř Luděk P 165 144 172 146 180 171 166 163,17 979
45 Nečas František+8 P 165 172 149 167 135 162 143 154,67 976
46 Kupecký Michal 200 186 164 123 139 149 160,17 961
47 Gurgul Lukáš 170 146 148 161 171 148 157,33 944
48 Přinesdom David P 165 170 145 144 154 149 177 156,50 939
49 Rozporka Radek P 165 146 157 155 154 170 148 155,00 930
50 Brožek Robert P 165 145 125 208 138 106 203 154,17 925
51 Vojtíšek Erik P 165 134 135 178 203 143 115 151,33 908
52 Samek Karel+4 P 165 138 140 122 164 142 146 142,00 876
53 Diviš Pavel 138 156 142 142 145 135 143,00 858
54 Štědronský Ondřej P 165 142 116 144 177 140 119 139,67 838

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena