Česká bowlingová asociace - MČR seniorských dvojic, muži

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 pr. s.
1 Hladík Karel / Chytil Jiří 204 259 193 227 177 180 234 224 203 175 207,60 2076
2 Havlíček Zdeněk / Nejezchleba Stanislav+20 159 182 178 248 144 178 234 214 156 132 182,50 2025
3 Pitaš Vladimír / Šimůnek Pavel+11 176 187 187 216 190 159 163 161 214 224 187,70 1987
4 Surán Ondrej / Kratochvíl Miloslav+2 161 160 190 183 172 177 237 215 203 247 194,50 1965
5 Kváča Václav / Mach Libor+2 211 150 183 190 146 181 198 234 217 216 192,60 1946
6 Colon Josef / Matějka Antonín+13 192 178 180 176 163 180 202 205 184 155 181,50 1945
7 Kunc Oto / Polívka Dalibor+12 162 177 175 185 187 150 183 169 224 207 181,90 1939
8 Koukal Drahomír / Osička Antonín+11 202 189 170 151 202 169 202 139 209 181 181,40 1924
9 Klein David / Schindler Radek 172 199 222 198 179 182 191 204 195 180 192,20 1922
10 Turina Jaroslav / Dvořák Roman 173 201 185 183 151 236 183 173 213 214 191,20 1912
11 Lakomý Jan / Ulička Antonín+16 164 171 121 212 200 180 184 181 159 180 175,20 1912
12 Jirků Ladislav / Čižek Jozef+2 169 168 178 197 164 236 206 191 165 203 187,70 1897
13 Hasník Vít / Brokeš Milan 175 207 164 209 161 177 215 191 169 222 189,00 1890
14 Novák Josef / Mihulka Josef+7 203 195 203 155 158 167 182 193 170 186 181,20 1882
15 Janusz Radim / Varhaníček Pavel 174 164 187 146 214 181 160 182 264 205 187,70 1877
16 Vopička Karel / Uhlíř Jiří 180 199 160 195 179 154 169 193 201 236 186,60 1866
17 Hrdlička Vladislav / Breburda Miroslav+3 191 189 189 159 174 169 177 178 176 213 181,50 1845
18 Šimánek Ladislav / Malec Jaromír 178 190 158 169 192 166 214 169 179 205 182,00 1820
19 Hindrák Jiří / Čermák Pavel+2 173 147 172 255 166 172 164 166 189 188 179,20 1812
20 Brokeš František / Nádvorník Pavel+11 156 165 162 191 181 167 133 174 200 171 170,00 1810
21 Rössler Milan / Valiček Robert+1 183 160 181 173 168 200 181 177 171 191 178,50 1795
22 Čermák František / Butal Jaroslav+10 203 133 151 165 179 162 189 169 143 166 166,00 1760
23 Šilar Miroslav / Tomášek Petr+12 180 160 169 145 114 162 161 204 151 188 163,40 1754
24 Ruml David / Zach Petr+1 127 214 180 212 179 157 148 174 137 204 173,20 1742
25 Nevyjel Jiří / Tvrzický Milan+9 187 171 127 156 167 166 171 165 159 169 163,80 1728
26 Soukup Libor / Vrážel Jiří+4 156 138 175 132 171 212 166 169 194 168 168,10 1721
27 Křižka Filip / Mrocek Miroslav+1 182 179 161 175 165 183 151 190 147 161 169,40 1704
28 Slezák Luboš / Květenský Vítězslav+7 165 167 162 157 170 133 195 170 139 152 161,00 1680
29 Doležal Jiří / Krch Miroslav 201 235 155 145 145 137 136 158 164 175 165,10 1651
30 Vondráček Adam / Bejdl René 152 131 161 154 140 187 163 172 147 183 159,00 1590
31 Teame Habtegabriel / Mlynář Marek+1 147 127 168 159 152 211 150 148 144 156 156,20 1572
32 Henzl Petr / Harašta Jiří+6 127 158 147 153 171 179 128 136 175 125 149,90 1559
33 Havelka Radek / Hrazdíra Petr 153 146 172 174 155 128 164 161 156 141 155,00 1550
34 Peštál Jaromír / Mikloška Marek+5 158 157 131 139 140 131 153 153 182 135 147,90 1529
35 Hladík Tomáš / Pavlík Vladimír 145 109 163 132 164 157 149 144 155 197 151,50 1515

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena