Pořadí turnaje
p. | příjmení a jméno | h1 | h2 | h3 | h4 | pr. | s. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokorná Kristina | 126 | 127 | 131 | 115 | 124,75 | 499 | |
Jeníková Viktorie | 129 | 116 | 122 | 97 | 116,00 | 464 | |
Drbalová Nella | 120 | 81 | 120 | 79 | 100,00 | 400 | |
Věříšová Zuzana | 112 | 119 | 87 | 78 | 99,00 | 396 | |
Věříšová Nikola | 79 | 73 | 56 | 102 | 77,50 | 310 |
Právě se hraje runda: 28. 4., 10:00
dr. | příjmení a jméno | h1 | h2 | h3 | h4 |
---|---|---|---|---|---|
Drbalová Nella | 120 | 81 | 120 | 79 | |
Jeníková Viktorie | 129 | 116 | 122 | 97 | |
Pokorná Kristina | 126 | 127 | 131 | 115 | |
Věříšová Nikola | 79 | 73 | 56 | 102 | |
Věříšová Zuzana | 112 | 119 | 87 | 78 |