Česká bowlingová asociace - MČR juniorských dvojic - chlapci

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. příjmení a jméno h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 pr. s.
1 Prekop / Mojka+4 210 209 179 213 219 175 171 207 214 212 200,90 2049
2 Komárek / Riebel+8 210 168 227 213 169 256 188 148 174 215 196,80 2048
3 Zapletal / Sedláček+2 202 170 233 172 174 234 248 201 171 223 202,80 2048
4 Haxa / Jiránek+5 191 193 213 193 200 174 165 186 257 179 195,10 2001
5 Jiřiště / Mňačko+5 188 179 233 190 169 178 161 181 221 189 188,90 1939
6 Štěpánek / Láslo+6 186 159 156 173 198 249 188 182 170 208 186,90 1929
7 Hrazdíra / Průša+4 187 194 190 174 155 226 204 174 165 186 185,50 1895
8 Havelka / Hasoň+4 191 226 180 171 183 161 183 200 182 169 184,60 1886
9 Otec / Nejezchleba+10 197 176 152 179 202 179 200 191 158 130 176,40 1864
10 Spáčil / Šatný+4 189 221 166 179 147 154 218 176 177 176 180,30 1843
11 Muránsky / Vacek+3 166 141 154 207 204 177 159 169 183 170 173,00 1760
12 Štěpánek / Zápotocký+19 206 133 125 146 197 148 125 135 190 138 154,30 1733
13 Brhel / Böhm+4 201 175 154 166 166 150 147 147 186 164 165,60 1696
14 Fajkus / Kičmer+17 139 112 170 147 164 156 143 143 166 176 151,60 1686
15 Šalkovič / Vlk+7 187 151 169 162 175 169 118 192 151 140 161,40 1684
16 Kunčák / Škrabánek+16 165 127 142 144 170 180 131 150 151 156 151,60 1676
17 Křižánek / Bauer+10 131 115 211 178 171 176 124 148 181 129 156,40 1664
18 Binder / Brychňáč+16 94 119 144 153 207 192 147 162 172 107 149,70 1657
19 Bouzek / Limburský+12 142 137 158 162 179 129 159 106 167 140 147,90 1599
20 Bulej / Drcmánek+1 140 179 128 138 158 147 173 131 168 146 150,80 1518
21 Hrnčíř / Punčochář+16 147 125 135 172 129 110 131 134 84 94 126,10 1421
22 Vacín / Selinger+9 98 177 143 147 95 93 163 154 129 93 129,20 1382
23 Kantůrek / Krejcha+6 138 131 113 115 135 93 124 132 181 120 128,20 1342

Žádná runda se aktuálně nehraje a ani není připravena