Česká bowlingová asociace - MČR dvojic - ženy

Přehled
A- A+

Pořadí turnaje

p. dvojice h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 pr. s.
Kvasničková Zuzana + Iwazawa Ema 149 213 188 172 225 135 160 170 222 239 187,30 1873
Beštová Kateřina + Mašatová Věra 215 176 144 227 165 158 215 184 164 217 186,50 1865
Krummerová Eliška + Mazalová Andrea 155 196 194 211 213 166 179 197 181 146 183,80 1838
Rácová Julie + Brokešová Annabel 207 183 148 224 191 160 150 189 178 191 182,10 1821
Žáčková Pavla + Dočkalová Tina 180 180 176 173 222 178 152 180 156 177 177,40 1774
Straková Irena + Marešová Jana 214 150 184 169 153 201 175 166 169 174 175,50 1755
Brokešová Viktorie + Hrazdírová Lucie 180 157 166 185 190 188 149 175 194 158 174,20 1742
Štefková Eva + Sýkorová Andrea 186 149 177 173 159 157 225 173 159 173 173,10 1731
Capilová Nela + Liebichová Ingrid 204 162 155 167 234 191 168 135 148 143 170,70 1707
Prokopová Dagmar + Málková Lenka 145 144 185 168 187 209 184 154 170 138 168,40 1684
Fojtíková Ivana + Lébrová Jana 145 175 193 135 155 169 186 172 159 173 166,20 1662
Kvasničková Daniela + Sekowská Beatrica 144 162 154 111 156 152 160 168 164 169 154,00 1540

Právě se hraje runda: Semifinále MČR, 19. 10., 10:00

dr. dvojice h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10
  Rácová Julie + Brokešová Annabel 207 183 148 224 191 160 150 189 178 191
  Žáčková Pavla + Dočkalová Tina 180 180 176 173 222 178 152 180 156 177
  Brokešová Viktorie + Hrazdírová Lucie 180 157 166 185 190 188 149 175 194 158
  Kvasničková Zuzana + Iwazawa Ema 149 213 188 172 225 135 160 170 222 239
  Fojtíková Ivana + Lébrová Jana 145 175 193 135 155 169 186 172 159 173
  Capilová Nela + Liebichová Ingrid 204 162 155 167 234 191 168 135 148 143
  Prokopová Dagmar + Málková Lenka 145 144 185 168 187 209 184 154 170 138
  Straková Irena + Marešová Jana 214 150 184 169 153 201 175 166 169 174
  Beštová Kateřina + Mašatová Věra 215 176 144 227 165 158 215 184 164 217
  Krummerová Eliška + Mazalová Andrea 155 196 194 211 213 166 179 197 181 146
  Kvasničková Daniela + Sekowská Beatrica 144 162 154 111 156 152 160 168 164 169
  Štefková Eva + Sýkorová Andrea 186 149 177 173 159 157 225 173 159 173