P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otec Hanzlovská Petra | 168 | 194 | 184 | 200 | 189 | 143 | 157 | 187 | 213 | 173 | 248 | 202 | 160 | 123 | 158 | 193 | 196 | 203 | 182,83 |
2. | Hejdučková Kateřina ml. | 183 | 178 | 188 | 167 | 214 | 176 | 190 | 173 | 200 | 185 | 210 | 221 | 147 | 225 | 194 | 171 | 202 | 158 | 187,89 |
3. | Kubelková Lucie | 172 | 175 | 182 | 165 | 185 | 184 | 196 | 157 | 237 | 179 | 235 | 192 | 136 | 156 | 136 | 179,13 | |||
4. | Lébrová Jana | 179 | 162 | 194 | 138 | 221 | 212 | 178 | 196 | 189 | 170 | 205 | 194 | 147 | 212 | 182 | 185,27 | |||
5. | Beštová Kateřina | 215 | 201 | 177 | 179 | 193 | 212 | 175 | 159 | 222 | 177 | 192 | 123 | 185,42 | ||||||
6. | Šlechtová Sylva | 151 | 173 | 181 | 150 | 187 | 156 | 191 | 205 | 245 | 204 | 192 | 157 | 182,67 | ||||||
7. | Závladská Svatava | 150 | 114 | 167 | 180 | 209 | 175 | 151 | 213 | 196 | 203 | 174 | 224 | 179,67 | ||||||
8. | Straková Irena | 146 | 181 | 196 | 196 | 194 | 198 | 126 | 166 | 210 | 196 | 202 | 140 | 179,25 | ||||||
9. | Nováková Miluše | 169 | 149 | 184 | 169 | 165 | 171 | 210 | 238 | 177 | 165 | 180 | 151 | 177,33 | ||||||
10. | Prokůpková Alena | 172 | 203 | 180 | 181 | 182 | 179 | 138 | 171 | 164 | 174 | 156 | 173 | 172,75 | ||||||
11. | Olarescu Jana | 193 | 202 | 155 | 157 | 160 | 192 | 157 | 157 | 139 | 170 | 160 | 226 | 172,33 | ||||||
12. | Janošcová Kateřina | 201 | 155 | 170 | 173 | 161 | 160 | 146 | 172 | 182 | 169 | 188 | 179 | 171,33 | ||||||
13. | Nefová Klára | 161 | 131 | 168 | 170 | 132 | 171 | 193 | 204 | 220 | 174 | 167 | 153 | 170,33 | ||||||
14. | Krňáková Šárka | 182 | 176 | 175 | 126 | 138 | 187 | 208 | 152 | 166 | 160 | 200 | 168 | 169,83 | ||||||
15. | Brokešová Anna | 134 | 150 | 117 | 134 | 162 | 202 | 132 | 126 | 213 | 191 | 210 | 214 | 165,42 | ||||||
16. | Burianová Eva | 170 | 172 | 176 | 190 | 187 | 137 | 119 | 186 | 179 | 169 | 143 | 148 | 164,67 | ||||||
17. | Stulíková Dagmar | 133 | 135 | 187 | 171 | 186 | 124 | 161 | 134 | 132 | 193 | 159 | 183 | 158,17 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25