P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenc Jaroslav | 175 | 210 | 231 | 279 | 204 | 158 | 209,50 |
2. | Synek Aleš | 223 | 188 | 212 | 200 | 203 | 177 | 200,50 |
3. | Homola Lukáš | 227 | 210 | 180 | 198 | 183 | 182 | 196,67 |
4. | Vohryzka Jaromír | 188 | 180 | 214 | 162 | 220 | 202 | 194,33 |
5. | Vopička Karel | 172 | 217 | 199 | 182 | 168 | 221 | 193,17 |
6. | Vrážel Jiří st. | 203 | 157 | 184 | 244 | 179 | 182 | 191,50 |
7. | Kolář Jan st. | 199 | 194 | 165 | 168 | 215 | 198 | 189,83 |
8. | Šimánek Ladislav | 179 | 189 | 197 | 200 | 181 | 191 | 189,50 |
9. | Křesťan Miroslav | 225 | 191 | 204 | 163 | 176 | 154 | 185,50 |
10. | Vacek Pavel | 182 | 165 | 233 | 221 | 121 | 177 | 183,17 |
11. | Schůt Ladislav | 202 | 171 | 191 | 161 | 162 | 209 | 182,67 |
12. | Polívka Dalibor | 154 | 189 | 211 | 165 | 176 | 199 | 182,33 |
13. | Mička Daniel | 156 | 201 | 185 | 196 | 176 | 177 | 181,83 |
14. | Brokeš František st. | 170 | 169 | 183 | 198 | 191 | 180 | 181,83 |
15. | Schindler Radek | 174 | 192 | 181 | 181 | 180 | 183 | 181,83 |
16. | Tříska Jan | 160 | 181 | 178 | 144 | 213 | 213 | 181,50 |
17. | Ruml David | 161 | 193 | 189 | 155 | 210 | 180 | 181,33 |
18. | Homola Ladislav | 170 | 163 | 176 | 162 | 198 | 217 | 181,00 |
19. | Široký Martin | 190 | 180 | 136 | 198 | 146 | 223 | 178,83 |
20. | Krňák Pavel | 182 | 148 | 195 | 154 | 199 | 195 | 178,83 |
21. | Hindrák Jiří | 196 | 203 | 158 | 132 | 210 | 172 | 178,50 |
22. | Vilášek Stanislav | 205 | 130 | 175 | 176 | 180 | 201 | 177,83 |
23. | Janovský Michal | 181 | 128 | 216 | 179 | 170 | 189 | 177,17 |
24. | Varhaníček Pavel | 167 | 166 | 147 | 169 | 203 | 194 | 174,33 |
25. | Pechar Patrik | 177 | 170 | 131 | 163 | 219 | 176 | 172,67 |
26. | Fleischmann Jan st. | 130 | 152 | 199 | 173 | 178 | 201 | 172,17 |
27. | Nosek Richard | 172 | 188 | 147 | 169 | 187 | 169 | 172,00 |
28. | Motyka Milan | 168 | 190 | 165 | 157 | 199 | 149 | 171,33 |
29. | Větrovský Jaroslav | 155 | 200 | 160 | 162 | 159 | 190 | 171,00 |
30. | Stulík Jiří | 126 | 166 | 198 | 140 | 189 | 191 | 168,33 |
31. | Štefka Miroslav st. | 174 | 165 | 151 | 176 | 201 | 140 | 167,83 |
32. | Červinka Ladislav | 163 | 136 | 166 | 169 | 192 | 178 | 167,33 |
33. | Ledwoň Martin | 159 | 163 | 198 | 178 | 143 | 163 | 167,33 |
34. | Kulhánek Vratislav | 203 | 160 | 162 | 157 | 151 | 170 | 167,17 |
35. | Barnet Milan | 153 | 171 | 191 | 143 | 159 | 180 | 166,17 |
36. | Burian Ivan | 187 | 151 | 136 | 159 | 180 | 171 | 164,00 |
37. | Florík Petr | 150 | 178 | 155 | 184 | 134 | 176 | 162,83 |
38. | Talaš Vlastimír | 159 | 168 | 163 | 174 | 128 | 180 | 162,00 |
39. | Morávek Jaroslav | 135 | 173 | 192 | 148 | 187 | 127 | 160,33 |
40. | Sůva Jan | 167 | 147 | 156 | 176 | 179 | 132 | 159,50 |
41. | Růžek Jan | 124 | 158 | 151 | 168 | 160 | 187 | 158,00 |
42. | Květenský Vítězslav | 143 | 175 | 162 | 172 | 138 | 156 | 157,67 |
43. | Chrpa Jindřich | 153 | 197 | 127 | 161 | 169 | 118 | 154,17 |
44. | Drábek Aleš | 169 | 134 | 169 | 134 | 162 | 135 | 150,50 |
45. | Vavrla Zdeněk | 157 | 142 | 140 | 150 | 167 | 137 | 148,83 |
46. | Demuth Filip | 127 | 170 | 130 | 138 | 127 | 198 | 148,33 |
47. | Slezák Luboš | 145 | 124 | 137 | 170 | 141 | 149 | 144,33 |
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.