P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beštová Kateřina | 237 | 228 | 218 | 226 | 181 | 231 | 173 | 216 | 196 | 208 | 211 | 193 | 203 | 163 | 217 | 258 | 225 | 210,82 |
2. | Lébrová Jana | 195 | 216 | 192 | 259 | 189 | 201 | 203 | 279 | 210 | 200 | 192 | 202 | 194 | 238 | 214 | 173 | 150 | 206,29 |
3. | Nováková Miluše | 226 | 201 | 187 | 205 | 194 | 213 | 241 | 174 | 195 | 224 | 194 | 183 | 178 | 223 | 161 | 199,93 | ||
4. | Váchová Věra | 191 | 223 | 220 | 236 | 206 | 193 | 168 | 171 | 199 | 161 | 203 | 213 | 254 | 221 | 189 | 203,20 | ||
5. | Hanušová Dana | 212 | 168 | 196 | 188 | 193 | 180 | 201 | 228 | 178 | 268 | 212 | 148 | 197,67 | |||||
6. | Mašatová Věra | 160 | 175 | 195 | 276 | 224 | 277 | 222 | 181 | 176 | 155 | 171 | 155 | 197,25 | |||||
7. | Lebedová Zuzana | 187 | 183 | 223 | 189 | 199 | 154 | 168 | 225 | 268 | 157 | 193 | 174 | 193,33 | |||||
8. | Pádárová Ivana | 213 | 197 | 181 | 182 | 149 | 224 | 185 | 237 | 194 | 196 | 209 | 146 | 192,75 | |||||
9. | Šlechtová Sylva | 189 | 216 | 167 | 184 | 180 | 194 | 147 | 193 | 193 | 205 | 193 | 204 | 188,75 | |||||
10. | Gutwirthová Petra | 205 | 208 | 193 | 177 | 130 | 210 | 159 | 203 | 160 | 203 | 212 | 170 | 185,83 | |||||
11. | Krejčová Danuše | 174 | 165 | 173 | 181 | 161 | 201 | 213 | 225 | 207 | 147 | 156 | 189 | 182,67 | |||||
12. | Krňáková Šárka | 143 | 165 | 222 | 189 | 169 | 156 | 247 | 207 | 159 | 125 | 202 | 195 | 181,58 | |||||
13. | Stulíková Dagmar | 161 | 147 | 181 | 174 | 237 | 180 | 212 | 157 | 165 | 205 | 149 | 201 | 180,75 | |||||
14. | Černíková Karolína | 139 | 194 | 162 | 210 | 234 | 169 | 180 | 155 | 170 | 166 | 188 | 189 | 179,67 | |||||
15. | Breindlová Anna | 168 | 173 | 175 | 158 | 175 | 198 | 174 | 188 | 192 | 172 | 175 | 161 | 175,75 | |||||
16. | Pindurová Jana | 163 | 197 | 135 | 217 | 172 | 180 | 138 | 170 | 183 | 173 | 189 | 191 | 175,67 | |||||
17. | Fryšová Věra | 158 | 169 | 203 | 239 | 169 | 158 | 144 | 191 | 168 | 159 | 164 | 157 | 173,25 | |||||
18. | Killerová Martina | 137 | 188 | 154 | 125 | 168 | 152 | 181 | 155 | 124 | 177 | 152 | 212 | 160,42 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25