P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanusíková Blanka | 194 | 168 | 207 | 167 | 145 | 222 | 205 | 189 | 198 | 223 | 169 | 213 | 191,67 |
2. | Krejčová Danuše | 168 | 181 | 169 | 188 | 187 | 199 | 195 | 213 | 169 | 174 | 198 | 195 | 186,33 |
3. | Hanušová Dana | 210 | 168 | 183 | 184 | 239 | 138 | 182 | 237 | 158 | 188,78 | |||
4. | Štefková Eva | 129 | 203 | 156 | 166 | 258 | 195 | 194 | 212 | 173 | 187,33 | |||
5. | Šlechtová Sylva | 154 | 212 | 179 | 170 | 217 | 158 | 181,67 | ||||||
6. | Závladská Svatava | 170 | 175 | 165 | 161 | 181 | 169 | 170,17 | ||||||
7. | Krčmáriková Andrea | 186 | 151 | 151 | 172 | 159 | 175 | 165,67 | ||||||
8. | Šlechtová Irena | 158 | 158 | 168 | 171 | 162 | 169 | 164,33 | ||||||
9. | Křenková Miroslava | 151 | 146 | 144 | 192 | 143 | 209 | 164,17 | ||||||
10. | Švecová Eva | 135 | 152 | 186 | 161 | 149 | 153 | 156,00 | ||||||
11. | Chládková Hana | 168 | 164 | 177 | 122 | 174 | 127 | 155,33 | ||||||
12. | Jansová Zdeňka | 166 | 144 | 171 | 138 | 153 | 158 | 155,00 | ||||||
13. | Kolářová Hana | 169 | 144 | 148 | 159 | 148 | 158 | 154,33 | ||||||
14. | Zapletalová Jiřina | 135 | 123 | 157 | 144 | 185 | 178 | 153,67 | ||||||
15. | Schulzová Hana | 128 | 111 | 139 | 95 | 140 | 110 | 120,50 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25