P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeníček Jan | 137 | 167 | 139 | 153 | 149,00 |
2. | Petr Ondřej | 145 | 96 | 112 | 123 | 119,00 |
3. | Babec Adam | 119 | 91 | 89 | 101 | 100,00 |
4. | Pable Viktor | 96 | 107 | 86 | 95 | 96,00 |
5. | Grunda Daniel | 93 | 85 | 87 | 80 | 86,25 |
6. | Nosek Jakub | 34 | 57 | 50 | 43 | 46,00 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25