P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mužík Michal | 234 | 197 | 193 | 226 | 265 | 204 | 255 | 198 | 233 | 233 | 203 | 219 | 164 | 230 | 201 | 217,00 |
Lorenc Jaroslav | 172 | 226 | 246 | 247 | 264 | 172 | 216 | 196 | 194 | 238 | 217 | 207 | 188 | 240 | 227 | 216,67 | |
2. | Kurzveil Jiří | 225 | 244 | 235 | 214 | 225 | 194 | 181 | 206 | 217 | 168 | 246 | 224 | 183 | 178 | 218 | 210,53 |
Spodniak Michal | 199 | 156 | 201 | 226 | 215 | 245 | 243 | 202 | 211 | 158 | 219 | 246 | 173 | 206 | 177 | 205,13 | |
3. | Harbáček Petr | 209 | 216 | 300 | 193 | 215 | 247 | 259 | 205 | 255 | 186 | 213 | 199 | 224,75 | |||
Brendl Jiří | 193 | 234 | 234 | 255 | 194 | 224 | 191 | 200 | 207 | 257 | 223 | 212 | 218,67 | ||||
4. | Spáčil Jan st. | 215 | 222 | 277 | 217 | 204 | 257 | 268 | 237 | 201 | 221 | 241 | 181 | 228,42 | |||
Vinklárek Pavel | 247 | 217 | 229 | 207 | 188 | 227 | 203 | 168 | 223 | 254 | 155 | 246 | 213,67 | ||||
5. | Dyršmíd Roman | 195 | 180 | 237 | 202 | 265 | 268 | 177 | 247 | 202 | 219,22 | ||||||
Váradi Jakub | 266 | 196 | 197 | 205 | 203 | 238 | 215 | 201 | 218 | 215,44 | |||||||
6. | Homola Lukáš | 212 | 238 | 161 | 289 | 247 | 201 | 202 | 224 | 181 | 217,22 | ||||||
Hurych Lukáš | 251 | 141 | 216 | 170 | 255 | 201 | 224 | 187 | 186 | 203,44 | |||||||
7. | Marval Michal | 230 | 185 | 236 | 203 | 229 | 232 | 267 | 237 | 187 | 222,89 | ||||||
Růžek Jan | 255 | 210 | 191 | 213 | 188 | 205 | 214 | 167 | 199 | 204,67 | |||||||
8. | Včeliš Michal | 173 | 236 | 237 | 235 | 220 | 214 | 226 | 160 | 204 | 211,67 | ||||||
Kutina Karel | 195 | 237 | 190 | 183 | 259 | 190 | 248 | 195 | 205 | 211,33 | |||||||
9. | Macek Jan | 225 | 235 | 194 | 214 | 214 | 205 | 214,50 | |||||||||
Mlynář Ondřej | 245 | 205 | 203 | 212 | 236 | 178 | 213,17 | ||||||||||
10. | Uhlíř Jiří st. | 199 | 266 | 249 | 256 | 198 | 255 | 237,17 | |||||||||
Brzica Rostislav | 145 | 148 | 223 | 214 | 190 | 215 | 189,17 | ||||||||||
11. | Široký Luděk | 203 | 163 | 220 | 183 | 231 | 276 | 212,67 | |||||||||
Široký Martin | 235 | 226 | 156 | 191 | 200 | 267 | 212,50 | ||||||||||
12. | Fotr Ivan | 217 | 247 | 237 | 178 | 193 | 247 | 219,83 | |||||||||
Hladík Karel | 180 | 177 | 220 | 198 | 183 | 259 | 202,83 | ||||||||||
13. | Kabrhel Jiří | 208 | 235 | 194 | 209 | 193 | 240 | 213,17 | |||||||||
Kabrhel Petr | 221 | 209 | 203 | 215 | 210 | 197 | 209,17 | ||||||||||
14. | Semerák Stanislav | 245 | 236 | 205 | 235 | 193 | 172 | 214,33 | |||||||||
Radáš Petr | 215 | 201 | 160 | 224 | 213 | 196 | 201,50 | ||||||||||
15. | Cifra Miroslav | 266 | 188 | 247 | 182 | 177 | 247 | 217,83 | |||||||||
Florík David | 233 | 212 | 175 | 179 | 172 | 203 | 195,67 | ||||||||||
16. | Baier Jan | 229 | 228 | 236 | 206 | 232 | 179 | 218,33 | |||||||||
Jašek Karel SM | 175 | 178 | 214 | 183 | 192 | 191 | 188,83 | ||||||||||
17. | Čepelák Josef | 195 | 220 | 191 | 200 | 217 | 189 | 202,00 | |||||||||
Čepelák Jan | 198 | 172 | 170 | 184 | 225 | 235 | 197,33 | ||||||||||
18. | Čermák Pavel | 189 | 183 | 200 | 207 | 264 | 205 | 208,00 | |||||||||
Hindrák Jiří | 188 | 189 | 173 | 192 | 204 | 181 | 187,83 | ||||||||||
19. | Sádlík Vojtěch ml. | 230 | 168 | 189 | 224 | 182 | 234 | 204,50 | |||||||||
Sádlík Vojtěch st. | 185 | 174 | 173 | 187 | 232 | 166 | 186,17 | ||||||||||
20. | Turyna Jiří | 192 | 191 | 223 | 238 | 214 | 170 | 204,67 | |||||||||
Bleša Jiří | 210 | 152 | 156 | 194 | 201 | 193 | 184,33 | ||||||||||
21. | Drábek Aleš | 150 | 236 | 201 | 174 | 204 | 201 | 194,33 | |||||||||
Bárta Karel st. | 185 | 196 | 201 | 181 | 225 | 147 | 189,17 | ||||||||||
22. | Sedláček Daniel | 223 | 149 | 217 | 236 | 189 | 192 | 201,00 | |||||||||
Krepindl Tomáš | 175 | 184 | 182 | 149 | 200 | 199 | 181,50 | ||||||||||
23. | Štochl Marcell | 212 | 165 | 172 | 177 | 192 | 234 | 192,00 | |||||||||
Stanishevskyi Vladimír | 140 | 162 | 195 | 151 | 278 | 192 | 186,33 | ||||||||||
24. | Stříbrný Vladimír | 195 | 227 | 195 | 212 | 166 | 165 | 193,33 | |||||||||
Víšek Petr | 193 | 128 | 180 | 175 | 213 | 185 | 179,00 | ||||||||||
25. | Soukup Richard | 183 | 213 | 169 | 177 | 167 | 156 | 177,50 | |||||||||
Stulík Jiří | 200 | 200 | 158 | 159 | 187 | 154 | 176,33 | ||||||||||
26. | Trčka Vladimír | 170 | 205 | 201 | 184 | 175 | 158 | 182,17 | |||||||||
Vrážel Jiří st. | 139 | 182 | 193 | 146 | 167 | 183 | 168,33 | ||||||||||
27. | Šlechtický Michael | 202 | 176 | 164 | 162 | 186 | 179 | 178,17 | |||||||||
Běhal Jaroslav | 200 | 156 | 168 | 158 | 153 | 163 | 166,33 | ||||||||||
28. | Třeška Zbyněk | 180 | 162 | 181 | 185 | 170 | 167 | 174,17 | |||||||||
Wasserrab Oldřich | 222 | 142 | 186 | 155 | 156 | 137 | 166,33 |
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.