P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hindrák Jiří | 243 | 201 | 214 | 242 | 171 | 221 | 215,33 |
2. | Kala Rostislav | 210 | 203 | 203 | 221 | 183 | 205 | 204,17 |
3. | Talpa Marek | 193 | 224 | 216 | 206 | 203 | 163 | 200,83 |
4. | Baier Jan | 185 | 230 | 157 | 202 | 191 | 196 | 193,50 |
5. | Koráb Pavel | 207 | 202 | 153 | 185 | 200 | 191 | 189,67 |
6. | Vrána Roman | 191 | 195 | 179 | 202 | 186 | 182 | 189,17 |
7. | Spáčil Jan st. | 202 | 183 | 170 | 204 | 143 | 232 | 189,00 |
8. | Sádlík Vojtěch ml. | 206 | 193 | 151 | 212 | 208 | 164 | 189,00 |
9. | Cifra Miroslav | 166 | 187 | 184 | 185 | 204 | 187 | 185,50 |
10. | Hubáček Aleš | 158 | 149 | 200 | 186 | 197 | 214 | 184,00 |
11. | Dolog Pavol | 182 | 188 | 157 | 155 | 199 | 218 | 183,17 |
12. | Vohryzka Jaromír | 219 | 170 | 169 | 201 | 143 | 195 | 182,83 |
13. | Reichl Jan | 157 | 159 | 218 | 214 | 181 | 168 | 182,83 |
14. | Fotr Ivan | 133 | 213 | 166 | 194 | 175 | 213 | 182,33 |
15. | Hladík Karel | 182 | 153 | 191 | 203 | 186 | 174 | 181,50 |
16. | Macek Jan | 181 | 198 | 190 | 188 | 167 | 165 | 181,50 |
17. | Kovaříček Jaroslav | 155 | 235 | 152 | 192 | 168 | 181 | 180,50 |
18. | Homola Ladislav | 157 | 165 | 162 | 224 | 165 | 208 | 180,17 |
19. | Široký Martin | 113 | 143 | 235 | 162 | 211 | 215 | 179,83 |
20. | Procházka Pavel | 179 | 165 | 166 | 180 | 137 | 248 | 179,17 |
21. | Mičánek Filip | 202 | 178 | 143 | 186 | 152 | 213 | 179,00 |
22. | Čižinský Jaroslav | 190 | 202 | 139 | 171 | 163 | 205 | 178,33 |
23. | Fleischmann Jan st. | 176 | 179 | 168 | 157 | 211 | 170 | 176,83 |
24. | Morávek Jaroslav | 147 | 146 | 162 | 191 | 227 | 171 | 174,00 |
25. | Sedláček Daniel | 169 | 166 | 161 | 169 | 182 | 193 | 173,33 |
26. | Veselý Milan | 197 | 159 | 172 | 189 | 167 | 145 | 171,50 |
27. | Koráb Michal | 200 | 159 | 158 | 183 | 155 | 158 | 168,83 |
28. | Volný Jaromír | 175 | 201 | 151 | 168 | 164 | 151 | 168,33 |
29. | Rehák Milan | 200 | 161 | 152 | 148 | 157 | 191 | 168,17 |
30. | Koráb Jan | 135 | 172 | 196 | 179 | 138 | 180 | 166,67 |
31. | Žabka Zdeněk | 143 | 167 | 173 | 201 | 156 | 159 | 166,50 |
32. | Šimánek Ladislav | 182 | 172 | 165 | 166 | 163 | 139 | 164,50 |
33. | Foťko Michal | 178 | 171 | 153 | 147 | 167 | 168 | 164,00 |
34. | Lanč Radek | 142 | 153 | 147 | 203 | 183 | 153 | 163,50 |
35. | Čepelák Josef | 135 | 155 | 202 | 158 | 182 | 149 | 163,50 |
36. | Kyncl Karel | 139 | 140 | 96 | 189 | 231 | 180 | 162,50 |
37. | Štěpánek Martin | 169 | 168 | 197 | 117 | 178 | 143 | 162,00 |
38. | Křižka Filip | 146 | 168 | 169 | 135 | 193 | 154 | 160,83 |
39. | Egert Jiří | 169 | 193 | 148 | 162 | 156 | 123 | 158,50 |
40. | Homola Lukáš | 146 | 140 | 138 | 186 | 157 | 159 | 154,33 |
41. | Kváš Petr | 181 | 166 | 123 | 146 | 151 | 157 | 154,00 |
42. | Bauer Lubomír | 162 | 161 | 149 | 123 | 166 | 153 | 152,33 |
43. | Zvěřina Michal | 176 | 143 | 144 | 127 | 135 | 167 | 148,67 |
44. | Váradi Petr | 129 | 120 | 146 | 128 | 158 | 197 | 146,33 |
45. | Sůva Jan | 159 | 154 | 148 | 128 | 136 | 153 | 146,33 |
46. | Barvínek Lukáš | 138 | 165 | 125 | 172 | 136 | 119 | 142,50 |
47. | Procházka Pavel st. | 134 | 179 | 133 | 139 | 114 | 133 | 138,67 |
48. | Řezník Miroslav | 141 | 133 | 154 | 125 | 143 | 132 | 138,00 |
49. | Vítek David | 163 | 125 | 128 | 141 | 134 | 113 | 134,00 |
50. | Trávník Jan | 163 | 125 | 128 | 141 | 134 | 113 | 134,00 |
51. | Široký Luděk | 123 | 123,00 |
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.