P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanusíková Blanka | 213 | 167 | 164 | 183 | 211 | 182 | 196 | 171 | 164 | 152 | 162 | 177 | 223 | 179 | 191 | 169 | 213 | 177 | 222 | 223 | 205 | 187,81 |
2. | Mašatová Věra | 226 | 162 | 149 | 208 | 227 | 267 | 160 | 201 | 191 | 198 | 223 | 254 | 195 | 257 | 189 | 233 | 191 | 170 | 205,61 | |||
3. | Hanušová Dana | 243 | 193 | 167 | 243 | 192 | 234 | 205 | 213 | 168 | 204 | 201 | 201 | 190 | 187 | 203 | 183 | 216 | 191 | 201,89 | |||
4. | Otec Hanzlovská Petra | 210 | 186 | 210 | 235 | 224 | 221 | 213 | 201 | 157 | 199 | 197 | 158 | 216 | 168 | 214 | 170 | 206 | 175 | 197,78 | |||
5. | Lébrová Jana | 165 | 138 | 182 | 196 | 204 | 167 | 174 | 206 | 167 | 175 | 169 | 180 | 188 | 188 | 194 | 179 | 207 | 164 | 152 | 170 | 186 | 178,62 |
6. | Pindurová Jana | 202 | 161 | 137 | 170 | 201 | 169 | 167 | 170 | 158 | 147 | 188 | 159 | 225 | 158 | 177 | 148 | 167 | 154 | 154 | 170 | 192 | 170,19 |
7. | Sklenářová Jana | 179 | 173 | 159 | 179 | 186 | 176 | 146 | 168 | 190 | 163 | 165 | 191 | 212 | 146 | 171 | 173,60 | ||||||
8. | Beštová Kateřina | 188 | 202 | 224 | 190 | 228 | 194 | 170 | 172 | 172 | 123 | 199 | 190 | 187,67 | |||||||||
9. | Straková Irena | 225 | 193 | 181 | 209 | 210 | 159 | 170 | 162 | 176 | 181 | 142 | 112 | 183 | 149 | 219 | 178,07 | ||||||
10. | Čiperová Michaela | 165 | 165 | 179 | 179 | 193 | 168 | 156 | 147 | 159 | 195 | 135 | 168 | 147 | 141 | 160 | 163,80 | ||||||
11. | Opatrná Jana | 155 | 155 | 138 | 124 | 155 | 158 | 162 | 161 | 171 | 153,22 | ||||||||||||
12. | Krejčí Jarmila st. | 143 | 198 | 138 | 141 | 183 | 127 | 157 | 139 | 136 | 151,33 | ||||||||||||
13. | Suchá Martina | 128 | 156 | 150 | 195 | 134 | 152 | 112 | 153 | 147 | 147,44 | ||||||||||||
14. | Kabrhelová Oldřiška | 130 | 175 | 131 | 138 | 125 | 169 | 155 | 146 | 140 | 145,44 | ||||||||||||
15. | Vrzáková Barbora | 180 | 139 | 108 | 154 | 156 | 142 | 120 | 131 | 107 | 137,44 | ||||||||||||
16. | Rollerová Jana | 147 | 192 | 180 | 147 | 183 | 179 | 171,33 | |||||||||||||||
17. | Váchová Věra | 134 | 147 | 166 | 169 | 177 | 151 | 157,33 | |||||||||||||||
ReBeštová Kateřina | 170 | 198 | 142 | 225 | 238 | 154 | 187,83 | ||||||||||||||||
ReBeštová Kateřina | 179 | 152 | 167 | 212 | 182 | 178 | 178,33 | ||||||||||||||||
ReOtec Hanzlovská Petra | 171 | 179 | 167 | 183 | 229 | 180 | 184,83 | ||||||||||||||||
ReHanusíková Blanka | 192 | 169 | 160 | 157 | 221 | 171 | 178,33 | ||||||||||||||||
ReHanušová Dana | 181 | 177 | 203 | 195 | 160 | 181 | 182,83 | ||||||||||||||||
ReLébrová Jana | 187 | 135 | 156 | 195 | 182 | 176 | 171,83 | ||||||||||||||||
ReMašatová Věra | 213 | 190 | 146 | 176 | 141 | 187 | 175,50 | ||||||||||||||||
RePindurová Jana | 148 | 129 | 206 | 184 | 132 | 144 | 157,17 | ||||||||||||||||
ReČiperová Michaela | 200 | 196 | 167 | 168 | 157 | 130 | 169,67 | ||||||||||||||||
ReČiperová Michaela | 172 | 150 | 167 | 190 | 147 | 189 | 169,17 | ||||||||||||||||
ReOpatrná Jana | 164 | 146 | 114 | 115 | 155 | 162 | 142,67 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25