27. 8. až 3. 9. se v Berlíně konal první ročník mezinárodního turnaje Bowlingworld Open 2023. Do německého hlavního města si našlo cestu i 23 hráčů z České republiky a nevedlo se jim vůbec špatně.
V kvalifikaci byl z našich hráčů nejlepší Ondřej Trojek, který s náhozem 1431 postoupil přímo do 2. finálové stepu. Do toho ho ještě z 11. a 19. místa doplnili Lukáš Jelínek a Jaroslav Lorenc. Do 1. stepu postoupilo dalších 5 českých hráčů, jmenovitě: Radovan Uher, Václav Rác, Michal Mareš, Matyáš Mňačko a Aleš Procházka. Matyáši Mackemu utekla postup jen o pár kuželek.
V prvním final stepu hrálo 40 hráčů na součet 4 her a nejlepších 20 postupovalo do druhého stepu. Pohodlně si pro postup došel Aleš Procházka ze 4. místa se součtem 931. Z 12. místa společně s ním postoupil Matyáš Mňačko.
Ve druhém stepu se k dvacítce postupujících připojilo ještě nejlepších 20 hráčů z kvalifikace a hrálo se opět stejným systémem. České barvy v tomto stepu naprosto dominovali, když ho Lukáš Jelínek vyhrál s neuvěřitelným součtem 1065 (průměr 266,25) z druhého místa následovaný Jaroslavem Lorencem se součtem 1013 (průměr 253,25).
V třetím finálovém stepu se hrálo opět na 4 hry a 4 nejlepší hráči postupovali do stepladder finále. Lukáš Jelínek se poslední hrou 267 probojoval na čtvrté postupové místo do finále. Ve finále poté v prvním zápase podlehl Paulu Purpsovi z Německa, pozdějšímu vítězi celého turnaje, 247:286 a skončil na celkovém skvělém čtvrtém místě
Turnaj v Berlíně ukázal, že český bowling se neustále posouvá a stále více hráčů začíná být konkurenceschopných na evropské scéně.
Velké poděkování patří POPO Numismatice Třeboň, díky které může stále více hráčů vyrážet na mezinárodní turnaje a také klubu JKM Bowling, který na turnaj vyslal řadu juniorů, kteří tak mohli nasbírat důležité zkušenosti.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelínek Lukáš | 243 | 254 | 247 | 226 | 205 | 246 | 290 | 229 | 268 | 278 | 212 | 226 | 241 | 267 | 247 | 245,27 | |
Lorenc Jaroslav | 172 | 238 | 230 | 247 | 235 | 257 | 259 | 256 | 290 | 208 | 216 | 205 | 268 | 179 | 232,86 | ||
Trojek Ondřej | 300 | 183 | 266 | 191 | 232 | 259 | 198 | 222 | 195 | 205 | 225,10 | ||||||
Mňačko Matyáš | 178 | 279 | 232 | 205 | 224 | 199 | 222 | 177 | 243 | 233 | 215 | 182 | 244 | 170 | 214,50 | ||
Procházka Aleš JČ | 234 | 263 | 214 | 267 | 167 | 167 | 257 | 210 | 206 | 258 | 170 | 181 | 188 | 192 | 212,43 | ||
Szczepaniak Aleks | 235 | 225 | 227 | 193 | 248 | 243 | 181 | 208 | 245 | 234 | 175 | 162 | 168 | 224 | 212,00 | ||
Barak David | 204 | 227 | 218 | 224 | 247 | 235 | 193 | 202 | 226 | 188 | 216,40 | ||||||
Mareš Michal | 191 | 254 | 247 | 223 | 166 | 236 | 236 | 203 | 186 | 179 | 212,10 | ||||||
Uher Radovan | 247 | 204 | 235 | 227 | 243 | 199 | 191 | 180 | 163 | 194 | 208,30 | ||||||
Rác Václav | 232 | 203 | 246 | 213 | 186 | 246 | 182 | 155 | 172 | 205 | 204,00 | ||||||
Macke Matyáš | 184 | 267 | 231 | 181 | 204 | 233 | 216,67 | ||||||||||
Mojka David | 162 | 231 | 239 | 215 | 232 | 213 | 215,33 | ||||||||||
Vacek Tomáš | 179 | 220 | 173 | 275 | 247 | 177 | 211,83 | ||||||||||
Škrabal Marek | 178 | 254 | 188 | 194 | 200 | 232 | 207,67 | ||||||||||
Iwazawa Ema | 159 | 170 | 202 | 201 | 237 | 183 | 192,00 | ||||||||||
Jiránek Filip | 161 | 230 | 174 | 151 | 253 | 224 | 198,83 | ||||||||||
Liebich Tomáš | 189 | 233 | 180 | 211 | 178 | 173 | 194,00 | ||||||||||
Brychová Eliška | 204 | 182 | 168 | 199 | 179 | 169 | 183,50 | ||||||||||
Žáčková Pavla | 157 | 200 | 192 | 206 | 158 | 186 | 183,17 | ||||||||||
Rácová Julie | 203 | 211 | 187 | 162 | 145 | 180 | 181,33 | ||||||||||
Pouzar Rudolf | 158 | 200 | 166 | 189 | 214 | 202 | 188,17 | ||||||||||
Lexová Sophie | 159 | 194 | 189 | 185 | 203 | 117 | 174,50 | ||||||||||
Haxa Adam | 137 | 180 | 195 | 189 | 163 | 187 | 175,17 | ||||||||||
Kvasničková Zuzana | 134 | 178 | 158 | 161 | 175 | 174 | 163,33 | ||||||||||
Orálek Radek | 214 | 138 | 148 | 169 | 160 | 107 | 156,00 | ||||||||||
ReTrojek Ondřej | 203 | 192 | 202 | 162 | 234 | 170 | 193,83 | ||||||||||
ReJelínek Lukáš | 217 | 236 | 246 | 208 | 222 | 168 | 216,17 | ||||||||||
ReLorenc Jaroslav | 200 | 185 | 219 | 196 | 235 | 222 | 209,50 | ||||||||||
ReBarak David | 222 | 237 | 259 | 174 | 183 | 248 | 220,50 | ||||||||||
ReBarak David | 224 | 176 | 259 | 237 | 206 | 173 | 212,50 | ||||||||||
ReBarak David | 215 | 178 | 219 | 191 | 181 | 165 | 191,50 | ||||||||||
ReBarak David | 152 | 220 | 233 | 224 | 257 | 225 | 218,50 | ||||||||||
ReUher Radovan | 163 | 267 | 184 | 184 | 196 | 180 | 195,67 | ||||||||||
ReRác Václav | 152 | 147 | 165 | 158 | 166 | 172 | 160,00 | ||||||||||
ReMareš Michal | 225 | 268 | 168 | 203 | 182 | 180 | 204,33 | ||||||||||
ReMareš Michal | 212 | 224 | 220 | 192 | 194 | 154 | 199,33 | ||||||||||
ReMňačko Matyáš | 215 | 189 | 151 | 231 | 257 | 224 | 211,17 | ||||||||||
ReMňačko Matyáš | 204 | 208 | 255 | 201 | 172 | 148 | 198,00 | ||||||||||
ReProcházka Aleš JČ | 171 | 216 | 167 | 205 | 210 | 178 | 191,17 | ||||||||||
ReProcházka Aleš JČ | 197 | 186 | 190 | 158 | 215 | 166 | 185,33 | ||||||||||
ReProcházka Aleš JČ | 211 | 257 | 220 | 205 | 185 | 230 | 218,00 | ||||||||||
ReProcházka Aleš JČ | 193 | 236 | 231 | 205 | 225 | 191 | 213,50 | ||||||||||
ReMacke Matyáš | 169 | 152 | 169 | 131 | 124 | 157 | 150,33 | ||||||||||
ReMojka David | 203 | 204 | 212 | 157 | 180 | 198 | 192,33 | ||||||||||
ReMojka David | 190 | 162 | 186 | 165 | 174 | 222 | 183,17 | ||||||||||
ReMojka David | 180 | 166 | 200 | 213 | 217 | 148 | 187,33 | ||||||||||
ReVacek Tomáš | 214 | 166 | 225 | 210 | 181 | 245 | 206,83 | ||||||||||
ReVacek Tomáš | 202 | 198 | 193 | 160 | 188 | 192 | 188,83 | ||||||||||
ReVacek Tomáš | 222 | 173 | 204 | 197 | 168 | 202 | 194,33 | ||||||||||
ReVacek Tomáš | 223 | 151 | 156 | 194 | 167 | 225 | 186,00 | ||||||||||
ReŠkrabal Marek | 212 | 169 | 200 | 202 | 167 | 147 | 182,83 | ||||||||||
ReŠkrabal Marek | 227 | 191 | 176 | 212 | 195 | 191 | 198,67 | ||||||||||
ReŠkrabal Marek | 187 | 199 | 246 | 160 | 188 | 170 | 191,67 | ||||||||||
ReŠkrabal Marek | 192 | 204 | 171 | 147 | 201 | 210 | 187,50 | ||||||||||
ReIwazawa Ema | 158 | 176 | 160 | 204 | 185 | 157 | 173,33 | ||||||||||
ReJiránek Filip | 165 | 185 | 156 | 188 | 197 | 142 | 172,17 | ||||||||||
ReBrychová Eliška | 158 | 165 | 166 | 171 | 187 | 192 | 173,17 | ||||||||||
ReBrychová Eliška | 173 | 221 | 171 | 185 | 184 | 165 | 183,17 | ||||||||||
ReŽáčková Pavla | 122 | 189 | 167 | 197 | 155 | 152 | 163,67 | ||||||||||
ReŽáčková Pavla | 155 | 184 | 155 | 169 | 146 | 179 | 164,67 | ||||||||||
ReŽáčková Pavla | 157 | 222 | 184 | 171 | 162 | 139 | 172,50 | ||||||||||
ReRácová Julie | 156 | 162 | 148 | 174 | 119 | 158 | 152,83 | ||||||||||
ReRácová Julie | 178 | 173 | 171 | 174 | 182 | 130 | 168,00 | ||||||||||
RePouzar Rudolf | 146 | 169 | 161 | 162 | 146 | 150 | 155,67 | ||||||||||
ReLexová Sophie | 158 | 171 | 145 | 154 | 136 | 164 | 154,67 | ||||||||||
ReLexová Sophie | 167 | 192 | 188 | 152 | 177 | 166 | 173,67 | ||||||||||
ReHaxa Adam | 176 | 168 | 150 | 192 | 218 | 137 | 173,50 | ||||||||||
ReHaxa Adam | 192 | 139 | 168 | 147 | 181 | 189 | 169,33 | ||||||||||
ReHaxa Adam | 139 | 199 | 169 | 185 | 174 | 180 | 174,33 | ||||||||||
ReKvasničková Zuzana | 157 | 129 | 179 | 168 | 132 | 140 | 150,83 | ||||||||||
ReKvasničková Zuzana | 114 | 178 | 174 | 116 | 145,50 | ||||||||||||
ReOrálek Radek | 155 | 140 | 168 | 176 | 149 | 130 | 153,00 | ||||||||||
ReSzczepaniak Aleks | 215 | 223 | 238 | 217 | 181 | 216 | 215,00 |
Ve čtvrtek 24.10. v 20.oo bude otevřena obsazovačka na listopadový turnaj Prestige.
Titul MČR smíšených dvojic 2024 vybojovala dvojice Lukáš Jelínek a Ema Iwazawa.
Titul MČR dvojic 2024 vybojovala mezi muži dvojice Jaroslav Lorenc a Jan Macek, v kategorii žen dvojka Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa.
Sledujte playoff MČR dvojic 2024 zde.
Otevřeny obsazovačky s potvrzením účasti pro postupující v jednotlivých kategoriích na MČR dvojic. Uzávěrka je 16.10. v 23.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 4. turnaj Prestige Tour 2024/25